WBO - co to jest? O rankingu i federacji słów kilka
Boks jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin wśród sportów walk. Interesuje w takim samym stopniu mężczyzn, jak i kobiety. Światem boksu rządzą poszczególne organizacje, które publikują swoje rankingi zawodników i mistrzów poszczególnych kategorii wagowych. Jedną z najbardziej prestiżowych i największych organizacji boksu zawodowego na świecie jest World Boxing Organization, czyli w skrócie WBO.
Tabela WBO
Na skróty:
- Waga ciężka [Heavyweight] (ponad 90,719 kg)
- Waga junior ciężka/lekkociężka [Cruiserweight] (do 90,719 kg)
- Waga półciężka [Light Heavyweight] (do 79,379 kg)
- Waga superśrednia [Super Middleweight] (do 76,204 kg)
- Waga średnia [Middleweight] (do 72,575 kg)
- Waga junior średnia/superpółśrednia [Super Welterweight] (do 69,853 kg)
- Waga półśrednia [Welterweight] (do 66,678 kg)
- Waga junior półśrednia/lekkopółśrednia [Super Lightweight] (do 63,503 kg)
- Waga lekka [Lightweight] (do 61,235 kg)
- Waga junior lekka/superpiórkowa [Super Featherweight] (do 58,967 kg)
- Waga piórkowa [Featherweight] (do 57,153 kg)
- Waga junior piórkowa/superkogucia [Super Bantamweight] (do 55,338 kg)
- Waga kogucia [Bantamweight] (do 52,524 kg)
- Waga kogucia/supermusza [Super Flyweight] (do 52,163 kg)
- Waga musza [Flyweight] (do 50,820 kg)
- Waga junior musza/lekko musza [Jr Flyweight] (do 48,998 kg)
- Waga słomkowa [Minimumweight, Strawweight] (do 47,627 kg)
Ostatnia aktualizacja: 2024-10-11 10:38:57
Ranking WBO: Waga ciężka [Heavyweight] (ponad 90,719 kg)
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Oleksandr Usyk | 22-0-0 | |
- | Joseph Parker | 35-3-0 | |
1 | Tyson Fury | 34-1-1 | |
2 | Zhilei Zhang | 27-2-1 | |
3 | Martin Bakole Ilunga | 21-1-0 | |
4 | Agit Kabayel | 25-0-0 | |
5 | Justis Huni | 10-0-0 | |
6 | Moses Itauma | 10-0-0 | |
7 | Anthony Joshua | 28-4-0 | |
8 | Fabio Wardley | 17-0-1 | |
9 | Filip Hrgovic | 17-1-0 | |
10 | Efe Ajagba | 20-1-0 | |
11 | Jared Anderson | 17-1-0 | |
12 | Nelson Hysa | 18-0-0 | |
13 | Jermaine Franklin | 23-2-0 | |
14 | Derek Chisora | 35-13-0 | |
15 | Bakhodir Jalolov | 14-0-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO: Waga junior ciężka/lekkociężka [Cruiserweight] (do 90,719 kg)
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Chris Billam-Smith | 20-1-0 | |
1 | Michal Cieslak | 26-2-0 | |
2 | Krzysztof Wlodarczyk | 65-4-1 | |
3 | Arsen Goulamirian | 27-1-0 | |
4 | Callum Johnson | 23-1-0 | |
5 | Tahir Kahrovic | 22-0-0 | |
6 | Kevin Melhus | 12-0-0 | |
7 | Brandon Glanton | 20-2-0 | |
8 | Robin Sirwan Safar | 17-0-0 | |
9 | Roman Fress | 21-1-0 | |
10 | Umar Salamov | 28-2-0 | |
11 | Mateusz Masternak | 48-6-0 | |
12 | Richard Riakporhe | 17-1-0 | |
13 | Jack Massey | 22-2-0 | |
14 | Huseyin Cinkara | 22-0-0 | |
15 | Cheavon Clarke | 10-0-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO: Waga półciężka [Light Heavyweight] (do 79,379 kg)
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Artur Beterbiev | 20-0-0 | |
1 | Anthony Yarde | 25-3-0 | |
2 | Albert Ramirez | 19-0-0 | |
3 | Jesse Hart | 31-3-0 | |
4 | Zach Parker | 25-1-0 | |
5 | Conor Wallace | 14-1-0 | |
6 | Jean Pascal | 37-7-1 | |
7 | Willy Hutchinson | 18-2-0 | |
8 | Ali Izmailov | 12-0-0 | |
9 | Oleksandr Gvozdyk | 20-2-0 | |
10 | Callum Smith | 29-2-0 | |
11 | Dan Azeez | 20-1-1 | |
12 | Bilel Latreche | 33-5-1 | |
13 | Alban Bermeta | 17-0-1 | |
14 | Diyab Simon Dabschah | 23-0-1 | |
15 | Juan Carrillo | 12-0-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO: Waga superśrednia [Super Middleweight] (do 76,204 kg)
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Canelo Alvarez | 61-2-2 | |
1 | Diego Pacheco | 22-0-0 | |
2 | Christian Mbilli | 28-0-0 | |
3 | Jaime Munguia | 44-1-0 | |
4 | Paulinus Ndjolonimu | 18-0-0 | |
5 | Edgar Berlanga | 22-1-0 | |
6 | Kevin Lele Sadjo | 23-0-0 | |
7 | Alem Begic | 27-0-1 | |
8 | Jacob Bank | 14-0-0 | |
9 | Mate Kis | 23-1-2 | |
10 | Erik Bazinyan | 32-1-1 | |
11 | Bektemir Melikuziev | 14-1-0 | |
12 | Vladimir Shishkin | 16-0-0 | |
13 | Steed Woodall | 19-2-1 | |
14 | Ernesbadi Begue | 11-0-0 | |
15 | Steven Nelson | 20-0-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO: Waga średnia [Middleweight] (do 72,575 kg)
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Janibek Alimkhanuly | 16-0-0 | |
1 | Hamzah Sheeraz | 21-0-0 | |
2 | Denzel Bentley | 20-3-1 | |
3 | Shane Mosley Jr | 22-4-0 | |
4 | Andrei Mikhailovich | 21-1-0 | |
5 | Brad Pauls | 19-1-1 | |
6 | Endry Saavedra | 16-1-0 | |
7 | Meiirim Nursultanov | 20-0-0 | |
8 | Fiodor Czerkaszyn | 24-1-0 | |
9 | Etoundi Michel William | 16-0-0 | |
10 | Cesar Mateo Tapia | 17-0-0 | |
11 | Troy Isley | 13-0-0 | |
12 | Hassan Mwakinyo | 23-3-0 | |
13 | Shakiel Thompson | 13-0-0 | |
14 | Mikkel Nielsen | 13-2-0 | |
15 | Anauel Ngamissengue | 14-0-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO: Waga junior średnia/superpółśrednia [Super Welterweight] (do 69,853 kg)
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Sebastian Fundora | 21-1-1 | |
- | Terence Crawford | 41-0-0 | |
1 | Tim Tszyu | 24-1-0 | |
2 | Josh Kelly | 16-1-1 | |
3 | Xander Zayas | 20-0-0 | |
4 | Takeshi Inoue | 20-2-3 | |
5 | Charles Conwell | 20-0-0 | |
6 | Chordale Booker | 23-1-0 | |
7 | Jesus Ramos | 21-1-0 | |
8 | Freudis Rojas | 14-0-0 | |
9 | Erickson Lubin | 26-2-0 | |
10 | Slawa Spomer | 19-0-0 | |
11 | Brandon Cook | 26-2-0 | |
12 | Jorge Garcia Perez | 30-4-0 | |
13 | Ardreal Holmes | 16-0-0 | |
14 | Nikita Tszyu | 10-0-0 | |
15 | Yoenis Tellez | 8-0-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO: Waga półśrednia [Welterweight] (do 66,678 kg)
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Brian Norman Jr | 26-0-0 | |
1 | Shakhram Giyasov | [m] | |
2 | Alexis Rocha | 25-2-0 | |
3 | Jin Sasaki | 18-1-1 | |
4 | Souleymane Cissokho | 17-0-0 | |
5 | Karen Chukhadzhyan | 24-2-0 | |
6 | David Papot | 29-0-1 | |
7 | Derrieck Cuevas | 27-1-1 | |
8 | Conor Benn | 23-0-0 | |
9 | Ekow Essuman | 20-1-0 | |
10 | Lewis Crocker | 20-0-0 | |
11 | Nicklaus Flaz | 13-2-0 | |
12 | Jean Carlos Torres | 22-1-0 | |
13 | Ricardo Salas Rodriguez | 20-2-2 | |
14 | Santiago Dominguez | 27-1-0 | |
15 | Cristian Javier Ayala | 13-2-1 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO: Waga junior półśrednia/lekkopółśrednia [Super Lightweight] (do 63,503 kg)
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Teofimo Lopez | 21-1-0 | |
1 | Arnold Barboza Jr | [m] | |
2 | Jack Catterall | 29-1-0 | |
3 | Richardson Hitchins | 18-0-0 | |
4 | Jose Carlos Ramirez | 29-1-0 | |
5 | Sandor Martin | 42-3-0 | |
6 | Josh Taylor | 19-2-0 | |
7 | Regis Prograis | 29-2-0 | |
8 | Alfredo Santiago Alvarez | 15-2-0 | |
9 | Nestor Bravo | 23-0-0 | |
10 | Aram Faniian | 25-2-0 | |
11 | Lindolfo Delgado | 21-0-0 | |
12 | Elvis Rodriguez | 16-1-1 | |
13 | Mykquan Williams | 21-0-2 | |
14 | Rohan Polanco | 13-0-0 | |
15 | Daishi Nagata | 20-3-2 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO: Waga lekka [Lightweight] (do 61,235 kg)
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Denys Berinchyk | 19-0-0 | |
1 | William Zepeda | 31-0-0 | |
2 | Raymond Muratalla | 21-0-0 | |
3 | Keyshawn Davis | 11-0-0 | |
4 | Zaur Abdullaev | 19-1-0 | |
5 | Sam Noakes | 15-0-0 | |
6 | Edwin De Los Santos | 16-2-0 | |
7 | George Kambosos | 21-3-0 | |
8 | Katsuya Yasuda | 14-1-0 | |
9 | Christopher Mouafo | 10-1-0 | |
10 | Sheriff Quaye | 24-3-1 | |
11 | Jose Matias Romero | 28-3-0 | |
12 | Josh Padley | 15-0-0 | |
13 | Gustavo Lemos | 29-1-0 | |
14 | Andy Cruz | 4-0-0 | |
15 | Alan Abel Chaves | 17-0-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO: Waga junior lekka/superpiórkowa [Super Featherweight] (do 58,967 kg)
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Emanuel Navarrete | 38-2-1 | |
- | Oscar Valdez | 32-2-0 | |
1 | Charly Suarez | [m] | |
2 | Albert Bell | 26-0-0 | |
3 | Andres Cortes | 22-0-0 | |
4 | Mark Magsayo | 26-2-0 | |
5 | Liam Wilson | 14-3-0 | |
6 | Archie Sharp | 25-1-0 | |
7 | Kenichi Ogawa | 28-2-1 | |
8 | Masanori Rikiishi | 15-1-0 | |
9 | Jackson Jon England | 16-3-0 | |
10 | Leigh Wood | 28-3-0 | |
11 | Angelo Pena | 10-0-0 | |
12 | Neri Ariel Cruz Romero | 17-0-0 | |
13 | Danny Quartermaine | 12-0-0 | |
14 | Carlos Maria Alanis | 14-1-0 | |
15 | Yeerjialahasi Laayibieke | 10-2-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO: Waga piórkowa [Featherweight] (do 57,153 kg)
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Rafael Espinoza | 25-0-0 | |
1 | Robeisy Ramirez | 14-2-0 | |
2 | Bruce Carrington | 13-0-0 | |
3 | Stephen Fulton | 22-1-0 | |
4 | Arnold Khegai | 22-1-1 | |
5 | Tomoki Kameda | 42-4-0 | |
6 | Luis Nery | 35-2-0 | |
7 | Jong Seon Kang | 20-1-2 | |
8 | Kenji Fujita | 7-0-0 | |
9 | Sulaiman Segawa | 17-5-1 | |
10 | Sergio Chirino Sanchez | 22-2-0 | |
11 | Brandon Leon Benitez | 21-3-0 | |
12 | Toshiki Shimomachi | 19-1-3 | |
13 | Keisuke Matsumoto | 11-0-0 | |
14 | Raymond Ford | 15-1-1 | |
15 | Carlos Castro | 30-3-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO: Waga junior piórkowa/superkogucia [Super Bantamweight] (do 55,338 kg)
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Naoya Inoue | 28-0-0 | |
1 | Sam Goodman | [m] | |
2 | Carl Jammes Martin | 24-0-0 | |
3 | Dennis McCann | 16-0-1 | |
4 | Elijah Pierce | 20-2-0 | |
5 | Mukhammad Shekhov | 15-0-1 | |
6 | John Riel Casimero | 33-4-1 | |
7 | Ramon Cardenas | 25-1-0 | |
8 | Murodjon Akhmadaliev | 12-1-0 | |
9 | Fillipus Nghitumbwa | 14-2-0 | |
10 | Ye Joon Kim | 21-2-2 | |
11 | David Picasso | 29-0-1 | |
12 | Sebastian Hernandez Reyes | 16-0-0 | |
13 | Jarico O’Quinn | 17-1-1 | |
14 | Jose Arias | 17-2-0 | |
15 | Cesar Vaca Espinoza | 17-1-1 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO: Waga kogucia [Bantamweight] (do 52,524 kg)
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Yoshiki Takei | 10-0-0 | |
1 | David Cuellar Contreras | 28-0-0 | |
2 | Christian Medina Jimenez | 23-4-0 | |
3 | Daigo Higa | 21-3-1 | |
4 | Antonio Vargas | 18-1-0 | |
5 | Landi Ngxeke | 14-1-1 | |
6 | Jason Moloney | 27-3-0 | |
7 | Seiya Tsutsumi | 11-0-2 | |
8 | Saul Sanchez | 21-3-0 | |
9 | Wolne miejsce | ||
10 | Kenbun Torres | 14-5-0 | |
11 | Reymart Gaballo | 28-2-0 | |
12 | Tenshin Nasukawa | 4-0-0 | |
13 | Riku Masuda | 5-1-0 | |
14 | Maximiliano Sergio Maidana | 12-0-1 | |
15 | Christian Carto | 23-1-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO: Waga kogucia/supermusza [Super Flyweight] (do 52,163 kg)
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Kosei Tanaka | 20-1-0 | |
1 | Roman ‘Chocolatito’ Gonzalez | 52-4-0 | |
2 | Cristofer Rosales | 37-6-0 | |
3 | Francisco Rodriguez Jr | 39-6-1 | |
4 | Kazuto Ioka | 31-3-1 | |
5 | Juan Francisco Estrada | 44-4-0 | |
6 | Phumelele Cafu | 10-0-3 | |
7 | Ryusei Kawaura | 12-2-0 | |
8 | Christian Eduardo Bacasegua | 22-5-2 | |
9 | Suzumi Takayama | 8-0-0 | |
10 | Takahiro Tai | 7-1-0 | |
11 | Willibaldo Garcia Perez | 22-5-1 | |
12 | Rene Calixto Bibiano | 23-0-0 | |
13 | Argi Cortes | 27-4-2 | |
14 | Yahir Alan Frank Verdugo | 17-0-0 | |
15 | Jayr Raquinel | 16-2-1 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO: Waga musza [Flyweight] (do 50,820 kg)
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Anthony Olascuaga | 7-1-0 | |
1 | Jonathan Gonzalez | 28-3-1 | |
2 | Sunny Edwards | 21-1-0 | |
3 | Angel Ayala Lardizabal | 18-0-0 | |
4 | Olimjon Nazarov | 31-5-0 | |
5 | Ricardo Rafael Sandoval | 25-2-0 | |
6 | Juan Carlos Camacho | 17-1-0 | |
7 | Thananchai Charunphak | 25-1-0 | |
8 | Tobias Jeremias Reyes | 15-0-1 | |
9 | Joselito Velasquez | 19-1-1 | |
10 | Galal Yafai | 7-0-0 | |
11 | Yankiel Rivera Figueroa | 6-0-0 | |
12 | Jayson Mama | 20-1-0 | |
13 | Felix Alvarado | 41-4-0 | |
14 | Lorenz Dumam ag | 10-0-1 | |
15 | Yoali Mejia Mosqueda | 11-0-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO: Waga junior musza/lekko musza [Jr Flyweight] (do 48,998 kg)
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Wolne miejsce | ||
1 | Shokichi Iwata | 13-1-0 | |
2 | Jairo Noriega | 14-0-0 | |
3 | Regie Suganob | 15-1-0 | |
4 | Thanongsak Simsri | 35-1-0 | |
5 | Jayson Vayson | 13-1-1 | |
6 | Mpumelelo Tshabalala | 10-1-0 | |
7 | Vince Paras | 21-2-1 | |
8 | Rene Santiago Garcia | 12-4-0 | |
9 | Sergio Mendoza Cordova | 24-0-0 | |
10 | Christian Araneta | 24-2-0 | |
11 | Angel Acosta | 24-5-0 | |
12 | Kyosuke Takami | 7-0-0 | |
13 | Azael Villar | 21-3-4 | |
14 | Leobardo Lopez Alvarez | 20-0-0 | |
15 | Junior Leandro Zarate | 24-4-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO: Waga słomkowa [Minimumweight, Strawweight] (do 47,627 kg)
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Oscar Collazo | 10-0-0 | |
1 | Vic Saludar | 25-6-0 | |
2 | Masataka Taniguchi | 18-4-0 | |
3 | DianXing Zhu | 14-1-0 | |
4 | Panya Pradabsri | 43-2-0 | |
5 | Edwin Cano | 13-2-1 | |
6 | Ronald Chacon | 31-3-1 | |
7 | Goki Kobayashi | 8-1-0 | |
8 | Wilfredo Mendez | 19-3-1 | |
9 | Joey Canoy | 22-5-2 | |
10 | Hasanboy Dusmatov | 6-0-0 | |
11 | Jesus Haro | 12-2-0 | |
12 | Samuel Salva | 20-2-0 | |
13 | Ginjiro Shigeoka | 11-1-0 | |
14 | Christian Balunan | 11-0-0 | |
15 | Gerardo Zapata | 14-2-1 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
O WBO słów kilka
World Boxing Organization, jak i inne federacje bokserskie, wyłania swoich własnych mistrzów świata, ustala też listy rankingowe w 17 kategoriach wagowych na podstawie odpowiednich praw i zasad bokserskich. Siedziba organizacji znajduje się w San Juan w Portoryko. Założycielami organizacji była grupa portorykańskich i dominikańskich biznesmenów, którzy nie zgadzali się z działalnością innej organizacji bokserskiej, jaką jest WBA (World Boxing Association). Oskarżyli oni WBA o niejasności w przepisach, a także nieprecyzyjne zasady ustalania rankingów bokserskich. Prezydentem WBO jest Francisco Varcarcel z Portoryko, który panuje niepodzielnie od 1996 roku.
Ranking WBO - kryteria oceny
Każdy ranking ma ustalone z góry kryteria i zasady.
Organizacja WBO bierze pod uwagę:
- Pozytywne oceny zawodnika oraz jego ostatnie osiągnięcia.
- Bokser może zostać sklasyfikowany tylko i wyłącznie w jednej kategorii wagowej.
- By otrzymać najwyższą punktację i zaistnieć w rankingu organizacji, bokser zawodowy musi wziąć udział w co najmniej dwóch walkach zakontraktowanych na 10 rund lub w czterech pojedynkach po 8 rund.
- Bokser amator może zostać sklasyfikowany w rankingu WBO, gdy zajmie czołowe miejsca na turniejach międzynarodowych lub olimpiadzie.
- Liczy się tytuł regionalny WBO, a w tym: waga zawodów.
- Bokser nie może mieć problemu z narkotykami.
Poza tym, by utrzymać swoją pozycję rankingową WBO i móc walczyć o tytuł mistrza, zawodnik z numerem 1 w rankingu i zawodnik z numerem 2 muszą bronić swojej pozycji co najmniej raz w roku. Walka musi być z zawodnikiem z aktualnego rankingu. Musi też spełniać wszelkie kryteria Stowarzyszenia Komisji Bokserskich, jakim podlegają bokserzy zawodowi. Odmowa walki bez uzasadnionego powodu, grozi eliminacją lub obniżeniem pozycji w rankingu WBO.
Polacy w rankingu WBO
10 września 1994 roku pierwszy Polak zdobył mistrzostwo świata w kategorii półciężkiej. Dariusz Michalczewski – bo o nim mowa - wygrał w Hamburgu na punkty z Leonzerem Barberem. Następnie przez 9 lat skutecznie bronił pasa mistrzowskiego WBO. 18 października 2003 roku przegrał jednak niejednogłośnie na punkty walkę w Hamburgu. W ringu pokonał Michalczewskiego Meksykanin Julio César González. Kolejnym Polakiem z pasem mistrzowskim WBO 14 sierpnia 2015 roku został Krzysztof Głowacki. Mistrzostwo Głowacki zdobył w wadze junior ciężkiej po znokautowaniu Marco Hucka w Newark. Tytuł odebrał mu Ołeksandr Usyk. Walka miała miejsce 17 września 2016 roku. Krzysztof Głowacki przegrał pojedynek na punkty.
Polacy w najnowszym rankingu WBO
W ostatnim rankingu zostali sklasyfikowani czterej polscy pięściarze. Co ciekawe aż trzech w kategorii junior ciężkiej. Jej liderem jest Mateusz Masternak. Na lokacie szóstej plasuje się Krzysztof Głowacki, a miejsce 12 należy do Michała Cieślaka. Zawodnik występujący z orzełkiem na piersi znajduje się także w zestawieniu wagi średniej. Mowa rzecz jasna o Macieju Suleckim, do którego należy pozycja 11.