Mistrzowie nad mistrzami, czyli ranking WBA 2025

Boks jest jedną z najstarszych, najbardziej znanych, prestiżowych i popularnych sztuk walki wręcz. Jest też najstarszą tego typu dyscypliną olimpijską. Nad boksem panują niepodzielnie federacje bokserskie. Najbardziej znane i liczące się w świecie boksu zawodowego są: WBC - World Boxing Council, WBA - World Boxing Association, IBF - International Boxing Federation, WBO - World Boxing Organization. Poznajmy World Boxing Association.
Tabela WBA
Na skróty:
- Waga ciężka [Heavyweight] (ponad 90,719 kg)
- Waga junior ciężka/lekkociężka [Cruiserweight] (do 90,719 kg)
- Waga półciężka [Light Heavyweight] (do 79,379 kg)
- Waga superśrednia [Super Middleweight] (do 76,204 kg)
- Waga średnia [Middleweight] (do 72,575 kg)
- Waga junior średnia/superpółśrednia [Super Welterweight] (do 69,853 kg)
- Waga półśrednia [Welterweight] (do 66,678 kg)
- Waga junior półśrednia/lekkopółśrednia [Super Lightweight] (do 63,503 kg)
- Waga lekka [Lightweight] (do 61,235 kg)
- Waga junior lekka/superpiórkowa [Super Featherweight] (do 58,967 kg)
- Waga piórkowa [Featherweight] (do 57,153 kg)
- Waga junior piórkowa/superkogucia [Super Bantamweight] (do 55,338 kg)
- Waga kogucia [Bantamweight] (do 52,524 kg)
- Waga kogucia/supermusza [Super Flyweight] (do 52,163 kg)
- Waga musza [Flyweight] (do 50,820 kg)
- Waga junior musza/lekko musza [Jr Flyweight] (do 48,998 kg)
- Waga słomkowa [Minimumweight, Strawweight] (do 47,627 kg)
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-10 10:05:04
Ranking WBA: Waga ciężka [Heavyweight] (ponad 90,719 kg)
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| - | 24-0-0 | ||
| - | 32-3-0 | ||
| 1 | 13-0-0 | ||
| 2 | 24-1-2 | ||
| 3 | 13-0-0 | ||
| 4 | 21-2-1 | ||
| 5 | 19-1-0 | ||
| 6 | 26-1-2 | ||
| 7 | 24-0-0 | ||
| 8 | 24-8-2 | ||
| 9 | 11-0-0 | ||
| 10 | 9-0-0 | ||
| 11 | 34-5-0 | ||
| 12 | 32-2-0 | ||
| 13 | 12-1-0 | ||
| 14 | 3-0-1 | ||
| 15 | 12-2-1 | ||
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBA: Waga junior ciężka/lekkociężka [Cruiserweight] (do 90,719 kg)
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| - | 48-1-0 | ||
| 1 | 0-0-0 | ||
| 2 | 17-0-0 | ||
| 3 | 15-0-0 | ||
| 4 | 11-1-0 | ||
| 5 | 31-3-1 | ||
| 6 | 27-3-0 | ||
| 7 | 32-2-0 | ||
| 8 | 13-3-0 | ||
| 9 | 21-2-0 | ||
| 10 | 19-1-0 | ||
| 11 | 23-1-0 | ||
| 12 | 13-0-0 | ||
| 13 | 27-1-0 | ||
| 14 | 12-1-0 | ||
| 15 | 19-2-2 | ||
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBA: Waga półciężka [Light Heavyweight] (do 79,379 kg)
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| - | 24-1-0 | ||
| - | 30-0-0 | ||
| 1 | 21-1-0 | ||
| 2 | 12-1-0 | ||
| 3 | 27-3-0 | ||
| 4 | 6-0-0 | ||
| 5 | 8-0-0 | ||
| 6 | 12-0-0 | ||
| 7 | 13-0-0 | ||
| 8 | 22-1-0 | ||
| 9 | 45-6-3 | ||
| 10 | 15-0-0 | ||
| 11 | 9-0-1 | ||
| 12 | 16-1-0 | ||
| 13 | 26-2-0 | ||
| 14 | 13-0-0 | ||
| 15 | 11-0-1 | ||
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBA: Waga superśrednia [Super Middleweight] (do 76,204 kg)
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| - | 42-0-0 | ||
| - | 16-2-0 | ||
| 1 | [m] | ||
| 2 | 16-1-0 | ||
| 3 | 34-0-0 | ||
| 4 | 22-0-1 | ||
| 5 | 23-3-0 | ||
| 6 | 15-1-0 | ||
| 7 | 18-0-0 | ||
| 8 | 16-0-1 | ||
| 9 | 24-0-0 | ||
| 10 | 15-0-0 | ||
| 11 | 22-0-1 | ||
| 12 | 23-2-0 | ||
| 13 | 33-5-1 | ||
| 14 | 12-0-0 | ||
| 15 | 18-1-0 | ||
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBA: Waga średnia [Middleweight] (do 72,575 kg)
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| - | 31-3-3 | ||
| 1 | 9-0-0 | ||
| 2 | 16-0-0 | ||
| 3 | 19-1-0 | ||
| 4 | 35-3-0 | ||
| 5 | 34-5-0 | ||
| 6 | 20-0-0 | ||
| 7 | 9-1-0 | ||
| 8 | 6-0-0 | ||
| 9 | 21-3-1 | ||
| 10 | 13-0-1 | ||
| 11 | 9-0-0 | ||
| 12 | 16-0-1 | ||
| 13 | 23-4-1 | ||
| 14 | 15-1-0 | ||
| 15 | 30-8-1 | ||
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBA: Waga junior średnia/superpółśrednia [Super Welterweight] (do 69,853 kg)
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| - | 17-1-0 | ||
| 1 | 35-0-0 | ||
| 2 | [m] | ||
| 3 | 18-0-0 | ||
| 4 | 10-1-0 | ||
| 5 | 16-0-0 | ||
| 6 | 17-0-0 | ||
| 7 | 10-2-1 | ||
| 8 | 14-2-0 | ||
| 9 | 17-1-1 | ||
| 10 | 8-0-0 | ||
| 11 | 16-1-0 | ||
| 12 | 36-4-0 | ||
| 13 | 18-0-0 | ||
| 14 | 13-0-0 | ||
| 15 | 10-0-0 | ||
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBA: Waga półśrednia [Welterweight] (do 66,678 kg)
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| - | 17-2-0 | ||
| 1 | 17-0-0 | ||
| 2 | 16-1-0 | ||
| 3 | 16-0-1 | ||
| 4 | 8-0-0 | ||
| 5 | 24-2-0 | ||
| 6 | 23-1-0 | ||
| 7 | 31-2-0 | ||
| 8 | 6-1-1 | ||
| 9 | 22-1-0 | ||
| 10 | 24-1-0 | ||
| 11 | 14-2-0 | ||
| 12 | 18-2-1 | ||
| 13 | 18-2-0 | ||
| 14 | 14-0-1 | ||
| 15 | 19-1-1 | ||
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBA: Waga junior półśrednia/lekkopółśrednia [Super Lightweight] (do 63,503 kg)
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| - | 18-1-0 | ||
| 1 | 24-0-0 | ||
| 2 | 18-2-0 | ||
| 3 | 30-2-1 | ||
| 4 | 24-1-0 | ||
| 5 | 22-3-1 | ||
| 6 | 42-4-0 | ||
| 7 | 29-1-0 | ||
| 8 | 8-0-0 | ||
| 9 | 20-2-1 | ||
| 10 | 8-0-0 | ||
| 11 | 13-1-2 | ||
| 12 | 16-1-0 | ||
| 13 | 24-1-0 | ||
| 14 | 5-0-0 | ||
| 15 | 26-0-1 | ||
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBA: Waga lekka [Lightweight] (do 61,235 kg)
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| - | 30-0-1 | ||
| 1 | 19-0-0 | ||
| 2 | 20-0-0 | ||
| 3 | 6-0-0 | ||
| 4 | 17-0-0 | ||
| 5 | 11-0-0 | ||
| 6 | 17-1-0 | ||
| 7 | 14-3-0 | ||
| 8 | 19-1-0 | ||
| 9 | 9-0-0 | ||
| 10 | 28-0-0 | ||
| 11 | 29-7-1 | ||
| 12 | 17-0-0 | ||
| 13 | 27-2-0 | ||
| 14 | 12-2-0 | ||
| 15 | 11-0-0 | ||
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBA: Waga junior lekka/superpiórkowa [Super Featherweight] (do 58,967 kg)
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| - | 25-1-2 | ||
| - | 36-5-0 | ||
| 1 | 20-1-0 | ||
| 2 | 20-0-0 | ||
| 3 | 8-0-0 | ||
| 4 | 18-1-1 | ||
| 5 | 12-1-0 | ||
| 6 | 17-1-0 | ||
| 7 | 20-0-0 | ||
| 8 | 17-2-1 | ||
| 9 | 14-0-0 | ||
| 10 | 24-1-0 | ||
| 11 | 14-0-1 | ||
| 12 | 11-0-0 | ||
| 13 | 21-1-0 | ||
| 14 | 14-0-0 | ||
| 15 | 10-0-1 | ||
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBA: Waga piórkowa [Featherweight] (do 57,153 kg)
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| - | 23-0-1 | ||
| - | 16-0-0 | ||
| 1 | 26-2-1 | ||
| 2 | 21-2-0 | ||
| 3 | 13-1-0 | ||
| 4 | 14-0-0 | ||
| 5 | 14-0-0 | ||
| 6 | 19-0-2 | ||
| 7 | 13-0-0 | ||
| 8 | 23-2-1 | ||
| 9 | 28-4-2 | ||
| 10 | 27-5-0 | ||
| 11 | 21-0-0 | ||
| 12 | 15-0-0 | ||
| 13 | 17-1-0 | ||
| 14 | 12-0-0 | ||
| 15 | 14-2-0 | ||
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBA: Waga junior piórkowa/superkogucia [Super Bantamweight] (do 55,338 kg)
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| - | 31-0-0 | ||
| 1 | 31-0-0 | ||
| 2 | 26-2-0 | ||
| 3 | 17-0-1 | ||
| 4 | 14-2-0 | ||
| 5 | 21-1-0 | ||
| 6 | 19-4-0 | ||
| 7 | 12-1-0 | ||
| 8 | 10-0-0 | ||
| 9 | 20-1-0 | ||
| 10 | 32-0-1 | ||
| 11 | 22-1-3 | ||
| 12 | 14-1-0 | ||
| 13 | 29-2-1 | ||
| 14 | 20-1-1 | ||
| 15 | 9-1-0 | ||
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBA: Waga kogucia [Bantamweight] (do 52,524 kg)
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| - | 19-1-1 | ||
| - | 43-8-0 | ||
| 1 | |||
| 2 | 21-3-3 | ||
| 3 | 20-2-0 | ||
| 4 | 8-1-0 | ||
| 5 | 5-0-0 | ||
| 6 | 14-0-0 | ||
| 7 | 21-0-2 | ||
| 8 | 10-1-0 | ||
| 9 | 31-4-1 | ||
| 10 | 16-0-0 | ||
| 11 | 14-2-0 | ||
| 12 | 17-4-1 | ||
| 13 | 14-2-0 | ||
| 14 | 21-5-0 | ||
| 15 | 12-0-0 | ||
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBA: Waga kogucia/supermusza [Super Flyweight] (do 52,163 kg)
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| - | 18-0-0 | ||
| - | 18-1-0 | ||
| 1 | 15-1-0 | ||
| 2 | 53-4-0 | ||
| 3 | 14-2-0 | ||
| 4 | 30-6-1 | ||
| 5 | 5-0-0 | ||
| 6 | 12-0-0 | ||
| 7 | 13-0-1 | ||
| 8 | 15-0-0 | ||
| 9 | 11-1-0 | ||
| 10 | 27-5-1 | ||
| 11 | 21-2-0 | ||
| 12 | 30-5-2 | ||
| 13 | 9-0-0 | ||
| 14 | 23-1-1 | ||
| 15 | 7-0-1 | ||
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBA: Waga musza [Flyweight] (do 50,820 kg)
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| - | 27-2-0 | ||
| 1 | 7-0-1 | ||
| 2 | 19-0-2 | ||
| 3 | 21-3-1 | ||
| 4 | 9-1-0 | ||
| 5 | 22-1-0 | ||
| 6 | 28-2-0 | ||
| 7 | 14-2-0 | ||
| 8 | 13-1-0 | ||
| 9 | 6-0-0 | ||
| 10 | 26-0-0 | ||
| 11 | 14-2-0 | ||
| 12 | 13-1-0 | ||
| 13 | 14-0-0 | ||
| 14 | 13-1-0 | ||
| 15 | 16-2-1 | ||
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBA: Waga junior musza/lekko musza [Jr Flyweight] (do 48,998 kg)
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| - | 10-0-0 | ||
| 1 | |||
| 2 | 3-0-0 | ||
| 3 | 15-2-0 | ||
| 4 | 12-0-0 | ||
| 5 | 8-1-0 | ||
| 6 | 34-3-1 | ||
| 7 | 13-4-1 | ||
| 8 | 15-1-0 | ||
| 9 | 20-2-2 | ||
| 10 | 21-5-0 | ||
| 11 | 16-1-0 | ||
| 12 | 18-0-0 | ||
| 13 | 29-5-3 | ||
| 14 | 8-0-1 | ||
| 15 | 20-4-0 | ||
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBA: Waga słomkowa [Minimumweight, Strawweight] (do 47,627 kg)
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| - | 13-0-0 | ||
| 1 | |||
| 2 | 11-1-0 | ||
| 3 | 20-3-2 | ||
| 4 | 16-9-3 | ||
| 5 | 28-1-0 | ||
| 6 | 26-6-0 | ||
| 7 | 9-0-1 | ||
| 8 | 11-1-0 | ||
| 9 | 7-0-0 | ||
| 10 | 16-1-0 | ||
| 11 | 13-3-0 | ||
| 12 | 24-5-2 | ||
| 13 | 12-0-2 | ||
| 14 | 14-2-1 | ||
| 15 | 15-0-0 | ||
| Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
WBA – co to jest?
World Boxing Association jest najstarszą z istniejących federacji bokserskich. Powstała w 1921 roku. Założyło ją 13 amerykańskich stanów. W ten sposób stworzono przeciwwagę dla rządzącej światem boksu Komisji Sportowej Stanu Nowy Jork. Na początku federację nazwano National Boxing Association. W 1962 roku został zmieniony pierwszy człon nazwy i tak, zamiast państwowej powstała światowa federacja bokserska. Na tę decyzję wpłynął prestiż i uznanie w świecie bokserskim. Od 1982 roku prezesem federacji jest Gilberto Mendoza – najpierw ojciec do 2016 roku, a po nim schedę odziedziczył Gilberto Mendoza jr.. Siedziba WBA znajduje się w Panamie. Pierwszą walką, jaką sankcjonowała federacja WBA był pojedynek Jacka Dempseya z Georgesem Carpentierem w 1921 roku. Walki, które organizuje WBA odbywają się w 17 kategoriach wagowych, a w każdej z nich jest osobny ranking najlepszych pięściarzy zawodowych.
Mistrzowie i super mistrzowie
Od początku XXI wieku, WBA nadaje dwa tytuły mistrza świata. Oprócz zwykłego World Champion jest też w użyciu tytuł tzw. "superczempiona" - Super World Champion. Przysługuje on pięściarzowi, który posiada mistrzowskie pasy co najmniej dwóch z czterech najważniejszych organizacji bokserskich, czyli może to być odznaczenie: WBA, WBC, IBF lub WBO. W momencie, gdy obecny mistrz świata federacji WBA zdobywa mistrzostwo świata innej organizacji, traci poniekąd zwyczajne mistrzostwo WBA, ale zostaje tym samym awansowany na supermistrza WBA. W wyniku przegranej z mistrzem innej organizacji, zawodnik traci tytuł mistrzowski WBA. Wtedy zwalnia się tytuł World Champion i oczekuje obsadzenia. Natomiast zawodnik, który tę walkę wygrywa otrzymuje pas super championa WBA.
Mistrzowie boksu federacji WBA w 2019 roku
Styczeń
- Manny Pacquiao obronił tytuł mistrza świata WBA w kategorii półśredniej.
- Marcus Browne otrzymał pas tymczasowego mistrza świata WBA w wadze półciężkiej.
- Keith Thurman obronił tytuł supermistrza świata WBA w kategorii półśredniej.
- Adam Kownacki pokonał przez techniczny nokaut w drugiej rundzie Geralda Washingtona (waga ciężka).
- Xu Can zdobył tytuł mistrza świata WBA w wadze piórkowej.
Luty
- Gervonta Davis obronił tytuł supermistrza świata WBA w wadze junior lekkiej.
- Andrew Cancio zdobył tytuł mistrza świata WBA w wadze junior lekkiej. .
- Rob Brant obronił tytuł mistrza świata WBA w wadze średniej.
- Leo Santa Cruz obronił tytuł supermistrza świata WBA w kategorii piórkowej.
Marzec
- Brian Castaño obronił tytuł mistrza świata WBA w kategorii lekkośredniej.
- Dmitrij Biwoł obronił tytuł mistrza świata WBA w kategorii półciężkiej.
Kwiecień
- Wasyl Łomaczenko obronił tytuły supermistrza świata WBA i mistrza świata WBO w kategorii lekkiej.
- Daniel Roman obronił tytuł mistrza świata WBA i zdobył tytuł mistrza świata IBF w wadze junior piórkowej.
- Nonito Donaire obronił tytuł supermistrza świata WBA w wadze koguciej.
- Regis Prograis zdobył tytuł mistrza świata WBA w wadze lekkopółśredniej.
- Robert Easter Jr. i Rances Barthelemy zremisowali w pojedynku o wakujące tytuły mistrza świata WBA (Regular) i IBO w wadze lekkiej.
Maj
- Saúl Álvarez obronił tytuły supermistrza świata WBA i mistrza świata WBC.
- Julian Williams zdobył tytuły supermistrza świata WBA oraz mistrza świata IBF i IBO w wadze lekkośredniej.
- Naoya Inoue obronił tytuł mistrza świata WBA i zdobył mistrzowski pas IBF w kategorii koguciej.
- Xu Can obronił tytuł mistrza świata WBA w kategorii piórkowej.
- Carlos Cañizales obronił tytuł mistrza świata WBA w wadze junior muszej.
Czerwiec
- Andy Ruiz zdobył tytuły supermistrza świata WBA w wadze ciężkiej.
- Callum Smith obronił tytuł supermistrza świata WBA w kategorii superśredniej.
- Artem Dalakjan obronił tytuł mistrza świata WBA w kategorii muszej.
- Hiroto Kyoguchi obronił tytuł supermistrza świata WBA w wadze junior muszej.
- Andrew Cancio obronił tytuł mistrza świata WBA w wadze junior lekkiej.
- Khalid Yafai obronił tytuł mistrza świata WBA w wadze junior koguciej.
Lipiec
- Ryōta Murata odzyskał tytuł mistrza świata WBA w wadze średniej.
- Manny Pacquiao zdobył tytuł supermistrza świata WBA w kategorii półśredniej.
- Gervonta Davis obronił tytuł supermistrza świata WBA w kategorii junior lekkiej.
Sierpień
- Thammanoon Niyomtrong obronił wytuł mistrza świata WBA w wadze słomkowej.
- Adam Kownacki (waga ciężka) wygrał jednogłośnie na punkty z Chrisem Arreolą[87].
- Wasyl Łomaczenko obronił tytuły supermistrza świata WBA w wadze lekkiej.
- Erislandy Lara zdobył wakujący tytuł mistrza świata WBA w kategorii lekkośredniej.
Wrzesień
- Mario Barrios zdobył wakujący tytuł mistrza świata WBA w kategorii lekkopółśredniej.
Październik
- Hiroto Kyoguchi obronił tytuł supermistrza świata WBA w wadze junior muszej.
- Dmitrij Biwoł obronił tytuł mistrza świata WBA w wadze półciężkiej.
- Josh Taylor zdobył tytuł supermistrza świata WBA w wadze lekkopółśredniej.
Listopad
- Naoya Inoue zdobył tytuł supermistrza świata WBA.
- Arsen Goulamirian obronił tytuł supermistrza świata WBA w wadze junior ciężkiej.
- Leo Santa Cruz zdobył wakujący tytuł supermistrza świata WBA w wadze junior lekkiej.
- Brandon Figueroa obronił tytuł mistrza świata WBA w wadze junior piórkowej.
- Xu Can obronił tytuł mistrza świata WBA w wadze piórkowej.
- Rene Alvarado zdobył tytuł mistrza świata WBA w wadze junior lekkiej.
- Callum Smith obronił tytuł supermistrza świata WBA w wadze superśredniej.
- Aleksandr Biesputin zdobył wakujący tytuł mistrza świata WBA w wadze półśredniej.
Grudzień
- Anthony Joshua odzyskał tytuł supermistrza świata WBA w wadze ciężkiej.
- Ryōta Murata obronił tytuł mistrza świata WBA w wadze średniej.
- Arsen Goulamirian obronił tytuł supermistrza świata WBA w wadze junior ciężkiej.
- Gervonta Davis zdobył wakujący tytuł mistrza świata WBA w wadze lekkiej.
- Jean Pascal obronił tytuł mistrza świata WBA w wadze półciężkiej.





