Ranking UEFA 2025 - Najlepsze ligi europejskie

Każdy kto chociaż odrobinę interesuje się piłką nożną, słyszał o takiej organizacji jak UEFA i wie, że UEFA ma swój ranking. Jak wygląda owy ranking? Do czego służy i kto i w jaki sposób bierze w nim udział? Na te pytania jest o wiele trudniej odpowiedzieć, ale po kolei…
Tabela UEFA
Ostatnia aktualizacja: 2025-12-15 06:05:05
| Poz. | Kraj | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | Łącznie | Kluby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.357 | 21 | 23 | 17.375 | 29.464 | 115.196 | 7 | |
| 2 | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 21 | 21.875 | 97.231 | 8 | |
| 3 | 19.5 | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 94.453 | 7 | |
| 4 | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 86.331 | 8 | |
| 5 | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 16.25 | 17.928 | 73.093 | 7 | |
| 6 | 9.2 | 19.2 | 13.5 | 10 | 15.25 | 67.15 | 6 | |
| 7 | 9.6 | 12.916 | 12.5 | 11 | 16.25 | 62.266 | 5 | |
| 8 | 6 | 6.6 | 14.2 | 14.4 | 15.65 | 56.85 | 5 | |
| 9 | 6.6 | 6.7 | 6.75 | 13.5 | 10.55 | 44.1 | 5 | |
| 10 | 3.1 | 6.7 | 11.8 | 12 | 10.3 | 43.9 | 5 | |
| 11 | 6.5 | 7.625 | 5.75 | 8 | 11.812 | 39.687 | 4 | |
| 12 | 5.1 | 8 | 2.125 | 11.4 | 12.687 | 39.312 | 4 | |
| 13 | 6.7 | 10.4 | 4.9 | 4.8 | 9.65 | 36.45 | 5 | |
| 14 | 8.5 | 7.9 | 3.5 | 6.4 | 9.25 | 35.55 | 5 | |
| 15 | 4 | 4.625 | 7.75 | 6.875 | 11.75 | 35 | 4 | |
| 16 | 4.125 | 7.8 | 5.9 | 8.5 | 7.656 | 33.981 | 4 | |
| 17 | 5.125 | 7.75 | 8.5 | 5.2 | 7.05 | 33.625 | 5 | |
| 18 | 7 | 6.75 | 6.25 | 8.75 | 2.875 | 31.625 | 4 | |
| 19 | 4 | 4.125 | 5.1 | 3.75 | 10.562 | 27.537 | 4 | |
| 20 | 2.5 | 5.125 | 6.25 | 1.875 | 11.375 | 27.125 | 4 | |
| 21 | 5.9 | 6 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 27.025 | 4 | |
| 22 | 5.5 | 9.5 | 5.375 | 1.4 | 3.725 | 25.5 | 5 | |
| 23 | 6.8 | 4.2 | 5.7 | 4.1 | 3.6 | 24.4 | 5 | |
| 24 | 4.25 | 2.75 | 5.875 | 4.5 | 6.625 | 24 | 4 | |
| 25 | 3.75 | 2.25 | 6.25 | 3.25 | 7.75 | 23.25 | 4 | |
| 26 | 4.333 | 5.3 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 22.632 | 0 | |
| 27 | 1.5 | 4.125 | 6 | 5 | 4.625 | 21.25 | 4 | |
| 28 | 2.25 | 3 | 2.125 | 3.875 | 9.093 | 20.343 | 4 | |
| 29 | 4 | 3.375 | 4.5 | 4.375 | 3.625 | 19.875 | 4 | |
| 30 | 2.5 | 4.375 | 4 | 5.875 | 2.875 | 19.625 | 4 | |
| 31 | 1.875 | 2.875 | 3.375 | 1.5 | 5.343 | 14.968 | 4 | |
| 32 | 1.375 | 5.25 | 3.75 | 2 | 2.125 | 14.5 | 4 | |
| 33 | 0.625 | 1.5 | 3 | 3.833 | 4.562 | 13.52 | 4 | |
| 34 | 2.625 | 1.625 | 2 | 2.25 | 4.531 | 13.031 | 4 | |
| 35 | 1.375 | 1.875 | 2.375 | 2.25 | 4.375 | 12.25 | 4 | |
| 36 | 1.375 | 2.625 | 2.75 | 1.625 | 3.875 | 12.25 | 4 | |
| 37 | 1.833 | 2.333 | 2.875 | 3 | 2 | 12.041 | 4 | |
| 38 | 1.375 | 3.75 | 2.625 | 1.75 | 2.25 | 11.75 | 4 | |
| 39 | 1 | 2.875 | 1.125 | 3.125 | 3 | 11.125 | 4 | |
| 40 | 2.75 | 1.5 | 2.25 | 2.75 | 1.5 | 10.75 | 4 | |
| 41 | 1.5 | 1.875 | 2.625 | 1.5 | 1 | 8.5 | 4 | |
| 42 | 2.833 | 1.625 | 1.25 | 1.125 | 1.5 | 8.333 | 4 | |
| 43 | 1.625 | 1.75 | 2.375 | 1.125 | 1.375 | 8.25 | 4 | |
| 44 | 0.5 | 0 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 8 | 1 | |
| 45 | 1.375 | 3.666 | 1.166 | 0.125 | 1.625 | 7.957 | 4 | |
| 46 | 2 | 1.625 | 0.875 | 2.125 | 1.25 | 7.875 | 4 | |
| 47 | 1.625 | 0.75 | 1 | 1.333 | 2.5 | 7.208 | 3 | |
| 48 | 1 | 1.25 | 1.125 | 2.25 | 1.25 | 6.875 | 4 | |
| 49 | 1.5 | 1.5 | 1.166 | 0.625 | 2 | 6.791 | 4 | |
| 50 | 1.75 | 1.25 | 1.125 | 1.25 | 1.25 | 6.625 | 4 | |
| 51 | 1.75 | 0.625 | 1.625 | 1.5 | 0.666 | 6.166 | 3 | |
| 52 | 1.5 | 0.25 | 0.625 | 1.75 | 1.875 | 6 | 4 | |
| 53 | 0.666 | 1.5 | 0.666 | 1.666 | 1 | 5.498 | 3 | |
| 54 | 1.666 | 1.25 | 0.875 | 0.166 | 1.5 | 5.457 | 3 | |
| 55 | 0.5 | 0.166 | 0.833 | 0.333 | 0.666 | 2.498 | 3 | |
| Poz. | Kraj | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | Łącznie | Kluby |
| Poz. | Nazwa klubu | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | Łącznie | Krajowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 30 | 29 | 34 | 24.5 | 143.5 | 18.89 | |
| 2 | 35 | 27 | 33 | 28 | 14.75 | 137.75 | 23.039 | |
| 3 | 27 | 26 | 27 | 28 | 27.25 | 135.25 | 17.266 | |
| 4 | 24 | 33 | 19 | 20 | 29.5 | 125.5 | 23.039 | |
| 5 | 24 | 19 | 19 | 23 | 33.5 | 118.5 | 14.618 | |
| 6 | 9 | 18 | 29 | 20 | 40.25 | 116.25 | 19.446 | |
| 7 | 33 | 25 | 21 | 30 | 109 | 23.039 | ||
| 8 | 22 | 10 | 18 | 29 | 27.75 | 106.75 | 17.266 | |
| 9 | 24 | 23 | 22 | 21 | 14.5 | 104.5 | 19.446 | |
| 10 | 20 | 15 | 9 | 23 | 36.25 | 103.25 | 18.89 | |
| 11 | 26 | 18 | 19 | 7 | 32.5 | 102.5 | 23.039 | |
| 12 | 23 | 17 | 22 | 36 | 98 | 23.039 | ||
| 13 | 10 | 14 | 19 | 29 | 23.25 | 95.25 | 17.266 | |
| 14 | 16 | 19 | 8 | 24 | 26.5 | 93.5 | 18.89 | |
| 15 | 10 | 20 | 25 | 14 | 18.75 | 87.75 | 12.453 | |
| 16 | 17 | 16 | 28 | 21 | 82 | 19.446 | ||
| 17 | 30 | 24 | 12 | 16 | 82 | 18.89 | ||
| 18 | 23 | 10 | 18 | 19 | 9.75 | 79.75 | 12.453 | |
| 19 | 12 | 7 | 24 | 16 | 19 | 78 | 19.446 | |
| 20 | 17 | 17 | 18 | 18 | 8 | 78 | 17.266 | |
| 21 | 17 | 9 | 6 | 18 | 26 | 76 | 19.446 | |
| 22 | 21 | 20 | 17 | 16.25 | 74.25 | 19.446 | ||
| 23 | 28 | 16 | 7 | 23 | 74 | 17.266 | ||
| 24 | 11 | 7 | 17 | 21 | 15.75 | 71.75 | 11.37 | |
| 25 | 15 | 19 | 4 | 14 | 19.25 | 71.25 | 7.11 | |
| 26 | 4 | 24 | 17 | 8 | 18 | 71 | 13.43 | |
| 27 | 15 | 5 | 18 | 32.25 | 70.25 | 23.039 | ||
| 28 | 10 | 10 | 11 | 17 | 21.25 | 69.25 | 13.43 | |
| 29 | 21 | 29 | 19 | 69 | 23.039 | |||
| 30 | 19 | 22 | 8 | 5 | 13.25 | 67.25 | 13.43 | |
| 31 | 8 | 17 | 17 | 24 | 66 | 14.618 | ||
| 32 | 8 | 9 | 16 | 18 | 14 | 65 | 18.89 | |
| 33 | 20 | 22 | 20 | 62 | 19.446 | |||
| 34 | 10 | 9 | 25 | 17 | 61 | 19.446 | ||
| 35 | 2.5 | 16 | 14 | 12 | 14.5 | 59 | 12.453 | |
| 36 | 19 | 12 | 21 | 6 | 58 | 18.89 | ||
| 37 | 10 | 8 | 3 | 17 | 18.5 | 56.5 | 7.862 | |
| 38 | 17 | 9 | 7 | 9 | 14 | 56 | 5.405 | |
| 39 | 6 | 13 | 19 | 4 | 12.5 | 54.5 | 13.43 | |
| 40 | 11 | 16 | 6 | 19.25 | 52.25 | 18.89 | ||
| 41 | 14 | 6 | 11 | 10 | 11 | 52 | 4.88 | |
| 42 | 16 | 10 | 6 | 15 | 4 | 51 | 8.82 | |
| 43 | 2 | 15 | 3 | 8 | 21 | 49 | 7.937 | |
| 44 | 7 | 17 | 9 | 7 | 8 | 48 | 7.29 | |
| 45 | 6 | 16 | 8 | 18 | 48 | 14.618 | ||
| 46 | 17 | 30.25 | 47.25 | 23.039 | ||||
| 47 | 5 | 17 | 14 | 11.25 | 47.25 | 8.78 | ||
| 48 | 9 | 16 | 7 | 7 | 7 | 46 | 12.453 | |
| 49 | 2.5 | 13 | 7 | 15 | 7.375 | 44.875 | 6.796 | |
| 50 | 10 | 15 | 4 | 5 | 10 | 44 | 5.1 | |
| 51 | 21 | 22.75 | 43.75 | 14.618 | ||||
| 52 | 5 | 13 | 1.5 | 15 | 7.75 | 42.25 | 7.862 | |
| 53 | 3 | 11 | 11 | 10 | 7 | 42 | 11.37 | |
| 54 | 15 | 9 | 17 | 41 | 14.618 | |||
| 55 | 5 | 14 | 11 | 10 | 40 | 14.618 | ||
| 56 | 2.5 | 2.5 | 4 | 17 | 13.25 | 39.25 | 8.82 | |
| 57 | 5 | 3 | 12 | 9 | 10 | 39 | 4.8 | |
| 58 | 2.5 | 15 | 8 | 12.75 | 38.25 | 8.78 | ||
| 59 | 3 | 6 | 6 | 7 | 16 | 38 | 7.11 | |
| 60 | 8 | 9 | 2.5 | 14 | 4 | 37.5 | 6.325 | |
| 61 | 19 | 8 | 9 | 36 | 11.37 | |||
| 62 | 11 | 8 | 2.5 | 7 | 6 | 34.5 | 6.725 | |
| 63 | 2 | 13 | 1.5 | 17.5 | 34 | 5.425 | ||
| 64 | 12 | 2 | 5 | 7 | 7.75 | 33.75 | 7.937 | |
| 65 | 1.5 | 6 | 12 | 8 | 6 | 33.5 | 4.25 | |
| 66 | 2.5 | 12 | 17 | 1.5 | 33 | 6.725 | ||
| 67 | 6 | 7 | 8 | 2.5 | 9.25 | 32.75 | 6.796 | |
| 68 | 5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 18.25 | 32.25 | 7.29 | |
| ... | ||||||||
| 69 | 3 | 9 | 6 | 11 | 3 | 32 | 3.925 | |
| 70 | 2.5 | 4 | 9 | 15.5 | 31 | 7 | ||
| 71 | 4 | 5 | 1.5 | 10 | 9 | 29.5 | 8.82 | |
| 72 | 2.5 | 12 | 13.75 | 28.25 | 11.37 | |||
| 73 | 7 | 15 | 3 | 3 | 28 | 7.29 | ||
| 74 | 15 | 13 | 28 | 17.266 | ||||
| 75 | 26.75 | 26.75 | 18.89 | |||||
| 76 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 24 | 3.975 | |
| 77 | 10 | 5 | 3 | 2.5 | 3 | 23.5 | 4.88 | |
| 78 | 16 | 16 | 23.039 | |||||
| 79 | 8 | 8 | 23.039 | |||||
| 80 | 10 | 13 | 23 | 23.039 | ||||
| 81 | 3 | 6 | 4 | 10 | 23 | 7.29 | ||
| 82 | 6 | 12 | 5 | 23 | 8.78 | |||
| 83 | 5 | 12 | 6 | 23 | 17.266 | |||
| 84 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 14.5 | 22.5 | 4.65 | |
| 85 | 2 | 7 | 8 | 2.5 | 2.5 | 22 | 5.1 | |
| 86 | 8 | 4 | 2.5 | 6 | 20.5 | 11.37 | ||
| 87 | 3 | 14 | 3 | 20 | 14.618 | |||
| 88 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 2.9 | |
| 89 | 11 | 11 | 19.446 | |||||
| 90 | 2 | 3 | 14.25 | 19.25 | 6.725 | |||
| 91 | 12 | 7 | 19 | 17.266 | ||||
| 92 | 4 | 3 | 8 | 1.5 | 2.5 | 19 | 4.65 | |
| 93 | 3 | 14 | 2 | 19 | 7 | |||
| 94 | 8 | 8 | 18.89 | |||||
| 95 | 2.5 | 2.5 | 18.89 | |||||
| 96 | 13 | 13 | 18.89 | |||||
| 97 | 2 | 1.5 | 15.25 | 18.75 | 12.453 | |||
| 98 | 2.5 | 3 | 6 | 5 | 1.5 | 18 | 6.325 | |
| 99 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 9.875 | 17.875 | 2.993 | |
| 100 | 1.5 | 2 | 1.5 | 4 | 8.375 | 17.375 | 4.068 | |
| 101 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5.375 | 17.375 | 5.507 | |
| 102 | 13 | 13 | 17.266 | |||||
| 103 | 8.125 | 8.125 | 17.266 | |||||
| 104 | 6 | 6 | 17.266 | |||||
| 105 | 2.5 | 8 | 10.5 | 17.266 | ||||
| 106 | 15 | 15 | 17.266 | |||||
| 107 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 9.75 | 17.25 | 5.507 | ||
| 108 | 16.75 | 16.75 | 14.618 | |||||
| 109 | 4 | 2.5 | 6 | 2 | 2 | 16.5 | 6.325 | |
| 110 | 4 | 2.5 | 10 | 16.5 | 8.78 | |||
| 111 | 2 | 3 | 11 | 16 | 7.862 | |||
| 112 | 4 | 5 | 2 | 5 | 16 | 4.88 | ||
| 113 | 2 | 4 | 3 | 6 | 15 | 8.78 | ||
| 114 | 10 | 2.5 | 12.5 | 14.618 | ||||
| 115 | 10 | 10 | 14.618 | |||||
| 116 | 8 | 8 | 14.618 | |||||
| 117 | 2 | 2 | 14.618 | |||||
| 118 | 2.5 | 5 | 3 | 4 | 14.5 | 5.425 | ||
| 119 | 14 | 14 | 7 | |||||
| 120 | 2 | 2.5 | 9.5 | 14 | 4.068 | |||
| 121 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 8.125 | 13.625 | 2.606 | |
| 122 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 13.5 | 13.43 | |||
| 123 | 1.5 | 1.5 | 13.43 | |||||
| 124 | 9 | 9 | 13.43 | |||||
| 125 | 2 | 2 | 13.43 | |||||
| 126 | 5 | 8 | 13 | 4.526 | ||||
| 127 | 12.75 | 12.75 | 11.37 | |||||
| 128 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 12.5 | 2.35 | ||
| 129 | 2 | 2 | 12.453 | |||||
| 130 | 2.5 | 2.5 | 12.453 | |||||
| 131 | 2.5 | 2.5 | 12.453 | |||||
| 132 | 2.5 | 2.5 | 12.453 | |||||
| 133 | 2.5 | 2.5 | 12.453 | |||||
| 134 | 1.5 | 2 | 1.5 | 3 | 4 | 12 | 2.225 | |
| 135 | 3 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 12 | 5.405 | |
| 136 | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 12 | 1.65 | |
| 137 | 12 | 12 | 4.526 | |||||
| 138 | 4 | 2.5 | 5 | 11.5 | 7.11 | |||
| 139 | 1.5 | 1.5 | 6 | 2.5 | 11.5 | 6.725 | ||
| 140 | 2.5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11.5 | 1.591 | |
| 141 | 4 | 7 | 11 | 11.37 | ||||
| 142 | 3 | 3 | 11.37 | |||||
| 143 | 2.5 | 2.5 | 11.37 | |||||
| 144 | 11.125 | 11.125 | 5.507 | |||||
| 145 | 2.5 | 1.5 | 7 | 11 | 5.425 | |||
| 146 | 1 | 2 | 2.5 | 1.5 | 4 | 11 | 2.45 | |
| 147 | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 11 | 2.15 | |
| 148 | 2.5 | 6 | 2.5 | 11 | 8.78 | |||
| 149 | 1 | 2 | 1 | 6.75 | 10.75 | 2.704 | ||
| 150 | 8 | 2.5 | 0 | 10.5 | 4.88 | |||
| 151 | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 10.5 | 3.975 | ||
| 152 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 10 | 2.606 | ||
| 153 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 10 | 1.091 | |
| 154 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 10 | 5.405 | |
| 155 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 10 | 2.45 | |
| 156 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 10 | 2.35 | |
| 157 | 7 | 3 | 10 | 4.526 | ||||
| 158 | 1.5 | 3 | 5.125 | 9.625 | 5.1 | |||
| 159 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 9.5 | 4.068 | |
| 160 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 9.5 | 7.862 | ||
| 161 | 2 | 2.5 | 5 | 9.5 | 7.11 | |||
| 162 | 7 | 2.5 | 9.5 | 7.29 | ||||
| 163 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 9 | 1.358 | |
| 164 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 9 | 2.408 | |
| 165 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 9 | 5.405 | |
| 166 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 9 | 2.704 | |
| 167 | 4 | 4 | 8.82 | |||||
| 168 | 2 | 2 | 8.82 | |||||
| 169 | 1.5 | 1.5 | 8.82 | |||||
| 170 | 1.5 | 4 | 5.5 | 8.82 | ||||
| 171 | 1.5 | 5 | 6.5 | 8.82 | ||||
| 172 | 5 | 5 | 8.82 | |||||
| 173 | 2.5 | 2.5 | 8.78 | |||||
| 174 | 2 | 2 | 8.78 | |||||
| 175 | 2 | 2 | 8.78 | |||||
| 176 | 4 | 2 | 2.5 | 8.5 | 2.45 | |||
| 177 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 8.5 | 2.9 | |
| 178 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 8.5 | 4.25 | ||
| 179 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 8.5 | 1.666 | |
| 180 | 2 | 1.5 | 5 | 8.5 | 5.507 | |||
| 181 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2.408 | |||
| 182 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2 | 8 | 4.8 | ||
| 183 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 8 | 2.225 | ||
| 184 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8 | 1.441 | |
| 185 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 8 | 4.25 | |
| 186 | 2.5 | 2.5 | 3 | 8 | 7 | |||
| 187 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 8 | 3.925 | ||
| 188 | 8 | 8 | 4.526 | |||||
| 189 | 2.5 | 2.5 | 5 | 7.937 | ||||
| 190 | 2 | 2 | 7.937 | |||||
| 191 | 2.5 | 2.5 | 2 | 7 | 7.937 | |||
| 192 | 1.5 | 2.5 | 4 | 7.937 | ||||
| 193 | 2 | 2 | 7.937 | |||||
| 194 | 1.5 | 1.5 | 7.937 | |||||
| 195 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 7 | 7.862 | ||
| 196 | 1.5 | 1.5 | 7.862 | |||||
| 197 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 7.5 | 2.45 | ||
| 198 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 7.5 | 5.1 | ||
| 199 | 4 | 2 | 1.5 | 7.5 | 5.507 | |||
| 200 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 7.5 | 7.29 | ||
| 201 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 1.099 | |
| 202 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 7.5 | 1.6 | |
| 203 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 7.5 | 1.233 | |
| 204 | 1.5 | 1.5 | 7.29 | |||||
| 205 | 2.5 | 2.5 | 7.11 | |||||
| 206 | 2 | 2 | 7.11 | |||||
| 207 | 2 | 2.5 | 4.5 | 7.11 | ||||
| 208 | 2 | 2 | 7.11 | |||||
| 209 | 2 | 1.5 | 3.5 | 7.11 | ||||
| 210 | 2.5 | 2.5 | 7.11 | |||||
| 211 | 1.5 | 3 | 2.5 | 7 | 5.425 | |||
| 212 | 2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 7 | 1.666 | ||
| 213 | 2.5 | 2.5 | 7 | |||||
| 214 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1.591 | |
| 215 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6.796 | |||
| 216 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||||
| 217 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 7 | 1.375 | ||
| 218 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 7 | 1.325 | |
| 219 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2.15 | ||
| 220 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 7 | 1.325 | |
| 221 | 7 | 7 | 6.796 | |||||
| 222 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 7 | 1.2 | ||
| 223 | 1.5 | 1.5 | 2 | 5 | 7 | |||
| 224 | 1.5 | 1.5 | 7 | |||||
| 225 | 7 | 7 | 6.796 | |||||
| 226 | 2 | 5 | 7 | 5.507 | ||||
| 227 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 228 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 229 | 4 | 2 | 6 | 6.796 | ||||
| 230 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 6.796 | |||
| 231 | 2.5 | 2.5 | 6.796 | |||||
| 232 | 2 | 2 | 6.796 | |||||
| 233 | 2 | 4 | 6 | 6.725 | ||||
| 234 | 3 | 2 | 5 | 6.725 | ||||
| 235 | 2 | 2 | 4 | 6.725 | ||||
| 236 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 6.5 | 1.65 | ||
| 237 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 6.5 | 4.8 | ||
| 238 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1.5 | 6.5 | 1.575 | ||
| 239 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 6.5 | 1.591 | |
| 240 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 6.5 | 4.65 | ||
| 241 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 6.5 | 1.575 | ||
| 242 | 2 | 2 | 2.5 | 6.5 | 5.1 | |||
| 243 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 6.5 | 1.233 | ||
| 244 | 3 | 2 | 1.5 | 6.5 | 2.993 | |||
| 245 | 2 | 2 | 6.325 | |||||
| 246 | 1 | 1.5 | 2.5 | 6.325 | ||||
| 247 | 1.5 | 1.5 | 6.325 | |||||
| 248 | 1.5 | 1.5 | 6.325 | |||||
| 249 | 1 | 1.5 | 1 | 2.5 | 6 | 1.2 | ||
| 250 | 2.5 | 2 | 1.5 | 6 | 1.7 | |||
| 251 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 6 | 2.15 | |
| 252 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 6 | 2.606 | ||
| 253 | 1.5 | 2 | 2.5 | 6 | 4.65 | |||
| 254 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5 | 6 | 2.45 | ||
| 255 | 2 | 2.5 | 1.5 | 6 | 4.068 | |||
| 256 | 1.5 | 3 | 4.5 | 5.507 | ||||
| 257 | 2 | 2 | 5.507 | |||||
| 258 | 2 | 1 | 2.5 | 5.5 | 2.993 | |||
| 259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 5.5 | 2.9 | ||
| 260 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 5.5 | 0.499 | |
| 261 | 1.5 | 2 | 2 | 5.5 | 1.7 | |||
| 262 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 5.5 | 2.45 | ||
| 263 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 1.441 | ||
| 264 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 5.5 | 5.425 | |||
| 265 | 1.5 | 2 | 2 | 5.5 | 1.7 | |||
| 266 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 5.5 | 2.225 | |||
| 267 | 2.5 | 2.5 | 5.425 | |||||
| 268 | 1.5 | 1.5 | 5.425 | |||||
| 269 | 0 | 0 | 5.425 | |||||
| 270 | 2 | 2 | 5.405 | |||||
| 271 | 1.5 | 1.5 | 5.1 | |||||
| 272 | 1.5 | 1.5 | 5.1 | |||||
| 273 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.45 | |||
| 274 | 1 | 1.5 | 2.5 | 5 | 4.25 | |||
| 275 | 1 | 2.5 | 1.5 | 5 | 1.233 | |||
| 276 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1.375 | ||
| 277 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2.993 | ||
| 278 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 5 | 0.499 | |
| 279 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 5 | 1.575 | ||
| 280 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 5 | 1.358 | ||
| 281 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 5 | 1.65 | ||
| 282 | 1 | 2.5 | 1.5 | 5 | 4.25 | |||
| 283 | 1.5 | 2 | 1.5 | 5 | 1.575 | |||
| 284 | 2 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1.65 | |||
| 285 | 1.5 | 2.5 | 1 | 5 | 1.375 | |||
| 286 | 2.5 | 2.5 | 4.88 | |||||
| 287 | 1.5 | 1.5 | 4.88 | |||||
| 288 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 4.88 | |||
| 289 | 2 | 2 | 4 | 4.88 | ||||
| 290 | 2 | 2 | 4.88 | |||||
| 291 | 2.5 | 2.5 | 4.8 | |||||
| 292 | 2 | 2 | 4.8 | |||||
| 293 | 1.5 | 1.5 | 4.8 | |||||
| 294 | 1.5 | 1.5 | 4.8 | |||||
| 295 | 2 | 2 | 4.8 | |||||
| 296 | 2 | 2 | 4.8 | |||||
| 297 | 1.5 | 1.5 | 4.8 | |||||
| 298 | 2 | 2 | 4.65 | |||||
| 299 | 2.5 | 2.5 | 4.65 | |||||
| 300 | 1.5 | 1.5 | 4.65 | |||||
| 301 | 2 | 2 | 4.526 | |||||
| 302 | 2 | 2 | 4.526 | |||||
| 303 | 3 | 3 | 4.526 | |||||
| 304 | 2 | 2 | 4.526 | |||||
| 305 | 1.5 | 1.5 | 4.526 | |||||
| 306 | 1 | 1.5 | 2 | 4.5 | 2.225 | |||
| 307 | 1 | 1.5 | 2 | 4.5 | 1.325 | |||
| 308 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 1.375 | |||
| 309 | 2 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.7 | |||
| 310 | 2 | 1.5 | 1 | 4.5 | 2.606 | |||
| 311 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1.358 | ||
| 312 | 2 | 2.5 | 4.5 | 3.975 | ||||
| 313 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1.091 | ||
| 314 | 1 | 1.5 | 2 | 4.5 | 1.2 | |||
| 315 | 1.5 | 1.5 | 4.068 | |||||
| 316 | 2 | 1 | 3 | 4.068 | ||||
| 317 | 1.5 | 1.5 | 4.068 | |||||
| 318 | 1.5 | 2.5 | 4 | 3.925 | ||||
| 319 | 2 | 2 | 4 | 3.925 | ||||
| 320 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.441 | |||
| 321 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4 | 2.45 | |||
| 322 | 1.5 | 1 | 1.5 | 4 | 2.15 | |||
| 323 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4 | 3.925 | |||
| 324 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1.666 | |||
| 325 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1.2 | |||
| 326 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 2.45 | |||
