Wszystko o rankingu IBF
Wiele osób interesuje się boksem, ogląda walki na pięści, ale nie wie, że ta dyscyplina jest najstarszą pośród sportów walki. Ma ponad 5000 lat i wywodzi się z Iraku (starożytna Persja). Walki na pięści przetrwały do dnia dzisiejszego niemal w niezmienionym stanie, a dyscypliną olimpijską były już od czasów starożytnej Grecji – ojczyzny olimpiady. Warto też wiedzieć, że w żadnej indywidualnej dyscyplinie sportowej, tytułu mistrza świata nie zdobywa tak wielu sportowców. Nigdzie też nie ma tak licznych federacji sportowych. Poznajmy jedną z najbardziej prestiżowych oraz jej ranking bokserski.
Tabela IBF
Na skróty:
Ostatnia aktualizacja: 2024-12-09 21:37:43
Ranking IBF:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Daniel Dubois | 22-2-0 | |
2 | Wolne miejsce | ||
3 | Agit Kabayel | 25-0-0 | |
4 | Martin Bakole Ilunga | 21-1-0 | |
5 | Zhilei Zhang | 27-2-1 | |
6 | Frank Sanchez | 24-1-0 | |
7 | Efe Ajagba | 20-1-0 | |
8 | Anthony Joshua | 28-4-0 | |
9 | Filip Hrgovic | 17-1-0 | |
10 | Derek Chisora | 35-13-0 | |
11 | Fabio Wardley | 18-0-1 | |
12 | Otto Wallin | 27-2-0 | |
13 | Jared Anderson | 17-1-0 | |
14 | Guido Vianello | 13-2-1 | |
15 | Justis Huni | 10-0-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking IBF:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Jai Opetaia | 26-0-0 | |
1 | Huseyin Cinkara | 22-0-0 | |
2 | Wolne miejsce | ||
3 | Michal Cieslak | 27-2-0 | |
4 | Mateusz Masternak | 48-6-0 | |
5 | Yves Ngabu | 23-2-0 | |
6 | Richard Riakporhe | 17-1-0 | |
7 | Cheavon Clarke | 10-0-0 | |
8 | Umar Salamov | 29-2-0 | |
9 | Roman Fress | 22-1-0 | |
10 | David Nyika | 10-0-0 | |
11 | Brandon Glanton | 20-2-0 | |
12 | Robin Sirwan Safar | 17-0-0 | |
13 | Floyd Masson | 14-1-0 | |
14 | Juergen Uldedaj | 18-1-0 | |
15 | Jack Massey | 22-3-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking IBF:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Artur Beterbiev | 21-0-0 | |
1 | Michael Eifert | [m] | |
2 | Conor Wallace | 14-1-0 | |
3 | Anthony Yarde | 26-3-0 | |
4 | Albert Ramirez | 19-0-0 | |
5 | Ali Ismailov | 21-16-1 | |
6 | Malik Zinad | 22-1-0 | |
7 | Imam Khataev | 8-0-0 | |
8 | Lyndon Arthur | 24-2-0 | |
9 | Vasily Voytsekhovsky | 14-0-0 | |
10 | Callum Smith | 30-2-0 | |
11 | Willy Hutchinson | 18-2-0 | |
12 | Juan Carrillo | 13-0-0 | |
13 | Sharabutdin Ataev | 7-0-0 | |
14 | Lewis Edmondson | 10-0-0 | |
15 | Jerome Pampellone | 18-2-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking IBF:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | William Scull | 23-0-0 | |
1 | Wolne miejsce | ||
2 | Vladimir Shishkin | 16-1-0 | |
3 | Christian Mbilli | 28-0-0 | |
4 | Diego Pacheco | 22-0-0 | |
5 | Jaime Munguia | 44-1-0 | |
6 | Kevin Lele Sadjo | 23-0-0 | |
7 | Osleys Iglesias | 12-0-0 | |
8 | Simon Zachenhuber | 25-0-0 | |
9 | Mark Jeffers | 18-0-0 | |
10 | Erik Bazinyan | 32-1-1 | |
11 | Pablo Ezequiel Corzo | 21-0-0 | |
12 | Pavel Silyagin | 15-0-1 | |
13 | Zach Parker | 25-1-0 | |
14 | Callum Simpson | 15-0-0 | |
15 | Ali Akhmedov | 22-1-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking IBF:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Janibek Alimkhanuly | 16-0-0 | |
1 | Wolne miejsce | ||
2 | Etinosa Oliha | 21-0-0 | |
3 | Chris Eubank Jr | 34-3-0 | |
4 | Hamzah Sheeraz | 21-0-0 | |
5 | Shane Mosley Jr | 22-4-0 | |
6 | Kyrone Davis | 19-3-1 | |
7 | Vincenzo Gualtieri | 22-1-1 | |
8 | Anauel Ngamissengue | 14-0-0 | |
9 | Tyler Denny | 19-3-3 | |
10 | Andrei Mikhailovich | 21-1-0 | |
11 | Austin ‘Ammo’ Williams | 17-1-0 | |
12 | Vadim Tukov | 15-0-0 | |
13 | Endry Saavedra | 16-1-1 | |
14 | Fiodor Czerkaszyn | 25-1-0 | |
15 | Cesar Mateo Tapia | 17-0-1 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking IBF:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Bakhram Murtazaliev | 23-0-0 | |
2 | Wolne miejsce | ||
3 | Erickson Lubin | 26-2-0 | |
4 | Josh Kelly | 16-1-1 | |
5 | Xander Zayas | 20-0-0 | |
6 | Callum Walsh | 12-0-0 | |
7 | Jesus Ramos | 21-1-0 | |
8 | Ardreal Holmes | 16-0-0 | |
9 | Tim Tszyu | 24-2-0 | |
10 | Sukhdeep Singh Bhatti | 19-0-0 | |
11 | Jorge Garcia Perez | 31-4-0 | |
12 | Abass Baraou | 16-1-0 | |
13 | Uisma Lima | 12-1-0 | |
14 | Charles Conwell | 20-0-0 | |
15 | Nikita Tszyu | 10-0-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking IBF:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Jaron ‘Boots’ Ennis | 33-0-0 | |
1 | Karen Chukhadzhyan | [m] | |
2 | Wolne miejsce | ||
3 | Jin Sasaki | 18-1-1 | |
4 | Conor Benn | 23-0-0 | |
5 | Lewis Crocker | 20-0-0 | |
6 | Paddy Donovan | 14-0-0 | |
7 | Alexis Rocha | 25-2-0 | |
8 | Shakhram Giyasov | 16-0-0 | |
9 | Nicklaus Flaz | 14-2-0 | |
10 | Josh Wagner | 18-1-0 | |
11 | Raul Curiel | 15-0-0 | |
12 | David Papot | 30-0-1 | |
13 | Vitaly Petryakov | 17-0-0 | |
14 | Kenneth Sims Jr | 21-2-1 | |
15 | Christopher Guerrero | 12-0-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking IBF:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | Richardson Hitchins | [m] | |
2 | Wolne miejsce | ||
3 | Jack Catterall | 30-1-0 | |
4 | Arnold Barboza Jr | 31-0-0 | |
5 | Subriel Matias | 21-2-0 | |
6 | Gabriel Gollaz Valenzuela | 30-3-1 | |
7 | Elvis Rodriguez | 17-1-1 | |
8 | Dalton Smith | 16-0-0 | |
9 | Jose Carlos Ramirez | 29-2-0 | |
10 | Khariton Agrba | 15-0-0 | |
11 | Regis Prograis | 29-3-0 | |
12 | Mathieu Germain | 25-2-1 | |
13 | Lindolfo Delgado | 21-0-0 | |
14 | Jamaine Ortiz | 18-2-1 | |
15 | Michel Rivera | 26-1-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking IBF:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Vasyl Lomachenko | 18-3-0 | |
1 | Wolne miejsce | ||
2 | Zaur Abdullaev | 20-1-0 | |
3 | Keyshawn Davis | 12-0-0 | |
4 | Raymond Muratalla | 22-0-0 | |
5 | Gustavo Lemos | 29-2-0 | |
6 | Andy Cruz | 4-0-0 | |
7 | George Kambosos | 21-3-0 | |
8 | Frank Martin | 18-1-0 | |
9 | Hironori Mishiro | 16-1-1 | |
10 | Lucas Bahdi | 17-0-0 | |
11 | Josh Padley | 15-0-0 | |
12 | Floyd Schofield | 18-0-0 | |
13 | Sam Noakes | 16-0-0 | |
14 | Ibrahim Balla | 17-2-0 | |
15 | Juan Javier Carrasco | 20-2-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking IBF:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Anthony Cacace | 23-1-0 | |
1 | Eduardo Nunez | [m] | |
2 | Wolne miejsce | ||
3 | Masanori Rikiishi | 15-1-0 | |
4 | Charly Suarez | 18-0-0 | |
5 | Mark Magsayo | 26-2-0 | |
6 | Zelfa Barrett | 31-2-0 | |
7 | Sultan Zaurbek | 18-0-0 | |
8 | Liam Wilson | 14-3-0 | |
9 | Michael Magnesi | 24-2-0 | |
10 | Edward Vazquez | 17-2-0 | |
11 | Jackson Jon England | 17-3-0 | |
12 | Henry Lebron | 20-0-0 | |
13 | Albert Bell | 26-0-0 | |
14 | Danny Quartermaine | 12-0-0 | |
15 | Shavkatdzhon Rakhimov | 17-1-1 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking IBF:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Angelo Leo | 25-1-0 | |
1 | Tomoki Kameda | 42-4-0 | |
2 | Omar Cande Trinidad | 17-0-1 | |
3 | Jonathan Lopez | 17-0-0 | |
4 | Keisuke Matsumoto | 12-0-0 | |
5 | Bruce Carrington | 14-0-0 | |
6 | Luis Alberto Lopez | 30-3-0 | |
7 | Raymond Ford | 16-1-1 | |
8 | Lerato Dlamini | 20-3-0 | |
9 | Mirco Cuello | 14-0-0 | |
10 | Arnold Khegai | 22-1-1 | |
11 | Hector Andres Sosa | 17-3-0 | |
12 | Mikito Nakano | 11-0-0 | |
13 | Reiya Abe | 26-4-1 | |
14 | Bryan Acosta | 20-0-0 | |
15 | Kyonosuke Kameda | 14-3-2 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking IBF:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Naoya Inoue | 28-0-0 | |
1 | Sam Goodman | 19-0-0 | |
2 | Wolne miejsce | ||
3 | Marlon Tapales | 39-4-0 | |
4 | Shabaz Masoud | 14-0-0 | |
5 | Toshiki Shimomachi | 19-1-3 | |
6 | Elijah Pierce | 20-2-0 | |
7 | Carl Jammes Martin | 24-0-0 | |
8 | Ramon Cardenas | 25-1-0 | |
9 | Dylan Price | 19-0-0 | |
10 | John Riel Casimero | 34-4-1 | |
11 | Rodrigo Fabian Ruiz | 20-0-0 | |
12 | TJ Doheny | 26-5-0 | |
13 | Dennis McCann | 16-0-1 | |
14 | Sebastian Hernandez Reyes | 17-0-0 | |
15 | Bryan Mercado Vazquez | 28-1-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking IBF:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Ryosuke Nishida | 9-0-0 | |
2 | Wolne miejsce | ||
3 | Emmanuel Rodriguez | 22-3-0 | |
4 | Charlie Edwards | 20-1-0 | |
5 | Jose Salas Reyes | 15-0-0 | |
6 | Takuma Inoue | 20-2-0 | |
7 | Jason Moloney | 27-3-0 | |
8 | Landi Ngxeke | 15-1-1 | |
9 | Christian Medina Jimenez | 23-4-0 | |
10 | Srisaket Sor Rungvisai | 57-6-1 | |
11 | Riku Masuda | 6-1-0 | |
12 | Christian Carto | 23-1-0 | |
13 | Keita Kurihara | 19-8-1 | |
14 | Anuchai Donsua | 16-0-0 | |
15 | Reymart Gaballo | 28-2-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking IBF:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
2 | Wolne miejsce | ||
3 | Willibaldo Garcia Perez | 22-5-1 | |
4 | Rene Calixto Bibiano | 23-0-0 | |
5 | Roman ‘Chocolatito’ Gonzalez | 52-4-0 | |
6 | Argi Cortes | 27-4-2 | |
7 | Suzumi Takayama | 9-0-0 | |
8 | Andrew Moloney | 26-4-0 | |
9 | Ryusei Kawaura | 12-2-0 | |
10 | Sikho Nqothole | 19-3-0 | |
11 | Jayr Raquinel | 17-2-1 | |
12 | Kenbun Torres | 15-5-0 | |
13 | Ricardo Malajika | 14-2-0 | |
14 | David Cuellar Contreras | 28-0-0 | |
15 | KJ Cataraja | 17-1-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking IBF:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Angel Ayala Lardizabal | 18-0-0 | |
2 | Wolne miejsce | ||
3 | Felix Alvarado | 41-4-0 | |
4 | Hiroto Kyoguchi | 19-2-0 | |
5 | Tobias Jeremias Reyes | 16-0-1 | |
6 | Esneth Domingo | 20-2-0 | |
7 | Ricardo Rafael Sandoval | 25-2-0 | |
8 | Vince Paras | 21-3-1 | |
9 | Taku Kuwahara | 13-2-0 | |
10 | Dave Apolinario | 20-1-0 | |
11 | Joselito Velasquez | 20-1-1 | |
12 | Lorenz Dumam ag | 10-0-1 | |
13 | Jay Harris | 21-3-0 | |
14 | Kento Hatanaka | 15-1-0 | |
15 | Mark Vicelles | 19-1-1 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking IBF:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Masamichi Yabuki | 17-4-0 | |
1 | Christian Araneta | 24-2-0 | |
2 | Wolne miejsce | ||
3 | Jayson Vayson | 13-1-1 | |
4 | Thanongsak Simsri | 36-1-0 | |
5 | Kyosuke Takami | 7-0-0 | |
6 | Sergio Mendoza Cordova | 24-0-0 | |
7 | Masataka Taniguchi | 19-4-0 | |
8 | Regie Suganob | 15-1-0 | |
9 | Mpumelelo Tshabalala | 11-1-0 | |
10 | Sivenathi Nontshinga | 13-2-0 | |
11 | Erick Rosa | 7-0-0 | |
12 | Junior Leandro Zarate | 24-5-0 | |
13 | Arvin Magramo | 18-2-1 | |
14 | Toshiki Kawamitsu | 10-1-0 | |
15 | Yuga Ozaki | 7-0-1 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking IBF:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | Pedro Taduran | 17-4-1 | |
2 | Wolne miejsce | ||
3 | DianXing Zhu | 14-1-0 | |
4 | Yudai Shigeoka | 9-1-0 | |
5 | Joey Canoy | 22-5-2 | |
6 | Ginjiro Shigeoka | 11-1-0 | |
7 | Goki Kobayashi | 8-1-0 | |
8 | Jake Amparo | 15-6-1 | |
9 | Alex Winwood | 4-1-0 | |
10 | Vic Saludar | 25-6-0 | |
11 | Christian Balunan | 11-0-0 | |
12 | Yuni Takada | 15-8-3 | |
13 | Ian Abne | 11-0-1 | |
14 | Wilfredo Mendez | 19-3-1 | |
15 | Takeshi Ishii | 9-1-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
O federacji IBF słów kilka
IBF to skrót nazwy od International Boxing Federation. Uznaje się ją za najmniej podatną na działania pozakulisowe. Federacja IBF jest więc jedną z trzech najbardziej prestiżowych organizacji bokserskich. Powstała w 1983 roku wchłaniając USBA, czyli United States Boxing Association, a także kilka organizacji z Europy i Ameryki Południowej. Założycielem IBF jest Bob Lee. Bob Lee startował na stanowisko prezydenta innej organizacji bokserskiej – WBA. Po przegranych wyborach wraz z grupą działaczy bokserskich postanowił założyć nową federację. Siedzibą IBF jest New Jersey w USA. Od 2001 roku prezydentem tej bokserskiej organizacji jest Marian Muhammad. Walki, które organizuje federacja IBF odbywają się w 17 kategoriach wagowych, w których ogłaszany jest ranking bokserski.
Kryteria rankingu federacji IBF
Każda federacja bokserska opracowuje swój ranking i swoje zasady, na jakich bokser może znaleźć się na liście.
Kryteria rankingu bokserskiego federacji IBF są następujące:
- Bokser może zostać sklasyfikowany tylko w jednej kategorii wagowej.
- Ocena boksera to suma wygranych i przegranych walk z oceną poziomu rywala, osiągnięcia w walkach amatorskich, aktywność boksera, przestrzeganie zasad IBF / USBA.
- Osiągnięcia każdego boksera muszą zostać zweryfikowane przez oficjalne źródła.
- Aby bokser mógł zostać uwzględniony w rankingu w pierwszej dziesiątce musi mieć stoczonych co najmniej dziesięć walk zawodowych. Dwa z tych pojedynków muszą być zaplanowane na dziesięć rund lub cztery walki zakontraktowane na osiem rund. Wyjątki są tylko dla medalistów olimpijskich, którzy stoczyli co najmniej 5 walk zawodowych.
- Aby bokser mógł zostać uwzględniony w rankingu między jedenastym a piętnastym miejscem, musi mieć co najmniej stoczonych 10 zawodowych walk. Wyjątkiem mogą być regionalni mistrzowie IBF, bokserzy, którzy pokonali innych zawodników będących w światowych rankingach IBF oraz amatorscy mistrzowie danego kraju.
- By bokser utrzymał się w pierwszej rankingowej piętnastce musi stoczyć jedną walkę na rok licząc od czasu, w którym bokser jest notowany w rankingu. Dopuszczalna jest przerwa 90 dniowa ze względu na kontuzję lub chorobę.
- Jeśli bokser z pierwszej piętnastki rankingu przegra z bokserem, który nie jest sklasyfikowany, wygrany w walce może znaleźć się w rankingu IBF.
- By znaleźć się na czołowych miejscach zawodnik musi pokonać innego boksera, który znajduje się w pierwszej 5-tce rankingu.
- Bokserzy, których walki nie zostały zakontraktowane na 12 rund nie mogą znaleźć się w pierwszej trójce najlepszych bokserów w rankingu IBF.
Najlepsi Polacy w historii federacji IBF
13 czerwca 1997 roku Dariusz Michalczewski był pierwszym Polskiem, który zdobył pas IBF w wadze półciężkiej. Na ringu pokonał w Oberhausen Virgila Hilla.
25 listopada 2006 roku Krzysztof „Diablo” Włodarczyk jako drugi Polak został mistrzem świata federacji IBF. W ringu, podczas gali w Warszawie pokonał na punkty Steve'a Cunninghama. Pas mistrza świata federacji IBF zdobył w kategorii junior ciężkiej.
11 grudnia 2008 roku mistrzem świata federacji IBF został Tomasz Adamek. Na punkty zwyciężył w walce zorganizowanej w hali Prudential Center w Newark w stanie New Jersey, Amerykanina Steve'a Cunninghama. Tym samym zdobył mistrzostwo świata w kategorii junior ciężkiej. Ale w 2009 roku, przed walką z Andrzejem Gołotą, Adamek zrzekł się pasa mistrzowskiego federacji IBF.
Polacy w obecnym rankingu IBF
Obecnie w rankingu International Boxing Federation znajduje się trzech Polaków. Najwyżej notowany jest Mateusz Masternak. Popularny Master zajmuje piąte miejsce w rankingu wagi junior ciężkiej. Zaledwie o pozycje niżej kategorii półciężkiej sklasyfikowany jest Paweł Stępień. Trzecim i zarazem ostatnim reprezentantem Polski jest natomiast Fiodor Czerkaszyn. Ukraiński bokser z polskim paszportem plasuje się na 12 lokacie w wadze średniej.