Ranking FIFA - Polska w rankingu 2024
FIFA w liczbach | |
---|---|
Aktualna pozycja reprezentacji Polski | |
Najwyższe miejsce Polski w rankingu FIFA | 5 pozycja w 2017r. |
Najniższe miejsce Polski w rankingu FIFA | 78 pozycja w 2013r. |
Aktualny lider rankingu | Argentyna |
Najdłużej na I miejscu | Brazylia (142 miesiące) |
Ilość drużyn | 210 |
Siedziba | Zurich (Szwajcaria) |
Przewodniczący FIFA | Gianni Infantino |
Data założenia FIFA | 21 maja 1904 r. |
Każdy, kogo interesuje piłka nożna, słyszał o rankingu FIFA. Najprościej rzecz ujmując, jest to punktowana lista drużyn piłkarskich, które są zrzeszone w Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. Rankingi FIFA są dwa dla drużyn kobiet i mężczyzn. Jak powstaje ranking FIFA? Za co drużyny otrzymują punkty? Gdzie jest miejsce Polski? I kilka innych ciekawostek o FIFA i tworzonym przez nią rankingu.
Co to jest FIFA?
FIFA jest to Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Skrót nazwy pochodzi z języka francuskiego od Fédération Internationale de Football Association. FIFA jest międzynarodową organizacją pozarządową, która obecnie zrzesza 211 narodowych federacji piłki nożnej. Należy do niej 185 państw, 3 państwa nieuznawane, 9 autonomii i 14 terytoriów zależnych. Reprezentacje piłkarskie dzieli się na drużyny męskie i kobiece. Na świecie istnieje już 178 reprezentacji w piłce nożnej kobiet. FIFA powstała 21 maja 1904 roku. Swoją siedzibę ma w Szwajcarii, w Zurychu. Od 26 lutego 2016 roku federacji przewodniczy Giovanni Vincenzo Infantino – włoskiego pochodzenia szwajcarski działacz sportowy. FIFA organizuje różne rozgrywki piłkarskie. Są to turnieje olimpijskie, mistrzostwa świata kobiet i mężczyzn oraz grup młodzieżowych itp.. Do jej zadań należy również ustalenie zasad gry w piłkę nożną.
Ranking FIFA - tabela
Ostatnia aktualizacja: 2024-09-15 08:05:03
Poz. | Kraj | Federacja | Punkty | Poprzednio | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argentyna | CONMEBOL | 1901.48 | 1860.14 | +41.34 |
2 | Francja | UEFA | 1854.91 | 1837.47 | +17.44 |
3 | Hiszpania | UEFA | 1835.67 | 1729.92 | +105.75 |
4 | Anglia | UEFA | 1812.26 | 1787.88 | +24.38 |
5 | Brazylia | CONMEBOL | 1785.61 | 1791.85 | -6.24 |
6 | Belgia | UEFA | 1772.44 | 1797.98 | -25.54 |
7 | Holandia | UEFA | 1758.51 | 1746.66 | +11.85 |
8 | Portugalia | UEFA | 1741.43 | 1747.04 | -5.61 |
9 | Kolumbia | CONMEBOL | 1727.32 | 1669.44 | +57.88 |
10 | Włochy | UEFA | 1714.29 | 1724.37 | -10.08 |
11 | Urugwaj | CONMEBOL | 1713.15 | 1663.44 | +49.71 |
12 | Chorwacja | UEFA | 1701.31 | 1728.3 | -26.99 |
13 | Niemcy | UEFA | 1686.02 | 1646.78 | +39.24 |
14 | Maroko | CAF | 1669.44 | 1669.44 | 0.00 |
15 | Szwajcaria | UEFA | 1654.1 | 1617.24 | +36.86 |
16 | Stany Zjednoczone | CONCACAF | 1641.75 | 1676.52 | -34.77 |
17 | Meksyk | CONCACAF | 1635.11 | 1652.33 | -17.22 |
18 | Japonia | AFC | 1628.81 | 1628.81 | 0.00 |
19 | Senegal | CAF | 1623.34 | 1623.34 | 0.00 |
20 | Iran | AFC | 1611.16 | 1611.16 | 0.00 |
21 | Dania | UEFA | 1607.52 | 1610.76 | -3.24 |
22 | Austria | UEFA | 1591.56 | 1560.03 | +31.53 |
23 | Republika Korei | AFC | 1572.87 | 1572.87 | 0.00 |
24 | Australia | AFC | 1571.29 | 1571.29 | 0.00 |
25 | Ukraina | UEFA | 1567.25 | 1565.37 | +1.88 |
26 | Turcja | UEFA | 1533.6 | 1493.38 | +40.22 |
... | |||||
27 | Ekwador | CONMEBOL | 1530.44 | 1517.54 | +12.90 |
28 | Polska | UEFA | 1523.53 | 1541.49 | -17.96 |
29 | Szwecja | UEFA | 1522.19 | 1522.19 | 0.00 |
30 | Walia | UEFA | 1521.4 | 1521.4 | 0.00 |
31 | Węgry | UEFA | 1518.77 | 1529 | -10.23 |
32 | Serbia | UEFA | 1506.9 | 1514.76 | -7.86 |
33 | Rosja | UEFA | 1506.58 | 1506.58 | 0.00 |
34 | Katar | AFC | 1504.06 | 1504.06 | 0.00 |
35 | Panama | CONCACAF | 1502.55 | 1482.1 | +20.45 |
36 | Egipt | CAF | 1502.34 | 1502.34 | 0.00 |
37 | Wenezuela | CONMEBOL | 1501.46 | 1442.29 | +59.17 |
38 | Wybrzeże Kości Słoniowej | CAF | 1499.69 | 1499.69 | 0.00 |
39 | Nigeria | CAF | 1498.93 | 1498.93 | 0.00 |
40 | Kanada | CONCACAF | 1494.66 | 1461.74 | +32.92 |
41 | Tunezja | CAF | 1494.06 | 1494.06 | 0.00 |
42 | Peru | CONMEBOL | 1489.68 | 1515.01 | -25.33 |
43 | Chile | CONMEBOL | 1489.5 | 1496.13 | -6.63 |
44 | Słowacja | UEFA | 1479.07 | 1467.77 | +11.30 |
45 | Rumunia | UEFA | 1474.7 | 1462.35 | +12.35 |
46 | Algieria | CAF | 1474.13 | 1474.13 | 0.00 |
47 | Czechy | UEFA | 1473.46 | 1506.23 | -32.77 |
48 | Szkocja | UEFA | 1472.3 | 1497.18 | -24.88 |
49 | Kostaryka | CONCACAF | 1469.69 | 1454.2 | +15.49 |
50 | Norwegia | UEFA | 1466.48 | 1466.48 | 0.00 |
51 | Kamerun | CAF | 1458.47 | 1458.47 | 0.00 |
52 | Słowenia | UEFA | 1457.06 | 1429.74 | +27.32 |
53 | Mali | CAF | 1456.74 | 1456.74 | 0.00 |
54 | Grecja | UEFA | 1455.95 | 1455.95 | 0.00 |
55 | Irak | AFC | 1433.07 | 1433.07 | 0.00 |
56 | Arabia Saudyjska | AFC | 1431.3 | 1431.3 | 0.00 |
57 | Afryka Południowa | CAF | 1415.15 | 1416.66 | -1.51 |
58 | Irlandia | UEFA | 1403.84 | 1403.84 | 0.00 |
59 | Jamajka | CONCACAF | 1401.56 | 1442.82 | -41.26 |
60 | Demokratyczna Republika Konga | CAF | 1400.93 | 1400.93 | 0.00 |
61 | Uzbekistan | AFC | 1397.41 | 1397.41 | 0.00 |
62 | Paragwaj | CONMEBOL | 1396.8 | 1427.11 | -30.31 |
63 | Finlandia | UEFA | 1393.4 | 1393.4 | 0.00 |
64 | Ghana | CAF | 1381.25 | 1381.25 | 0.00 |
65 | Wyspy Zielonego Przylądka | CAF | 1380.53 | 1380.53 | 0.00 |
66 | Albania | UEFA | 1375.49 | 1379.4 | -3.91 |
67 | Burkina Faso | CAF | 1375.16 | 1375.16 | 0.00 |
68 | Jordania | AFC | 1374.13 | 1374.13 | 0.00 |
69 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | AFC | 1368.84 | 1368.84 | 0.00 |
70 | Gruzja | UEFA | 1361.41 | 1338.91 | +22.50 |
71 | Islandia | UEFA | 1353.48 | 1353.48 | 0.00 |
72 | Macedonia Północna | UEFA | 1348.63 | 1348.63 | 0.00 |
73 | Czarnogóra | UEFA | 1345.02 | 1345.02 | 0.00 |
74 | Irlandia Północna | UEFA | 1341.33 | 1341.33 | 0.00 |
75 | Bośnia i Hercegowina | UEFA | 1332.3 | 1332.3 | 0.00 |
76 | Oman | AFC | 1326.18 | 1326.18 | 0.00 |
114 | Gwinea Bissau | CAF | 1168.49 | 1168.49 | 0.00 |
78 | Izrael | UEFA | 1312.54 | 1312.54 | 0.00 |
79 | Honduras | CONCACAF | 1311.48 | 1313.05 | -1.57 |
80 | Bahrajn | AFC | 1302.86 | 1302.86 | 0.00 |
81 | Salwador | CONCACAF | 1302.11 | 1303.65 | -1.54 |
82 | Bułgaria | UEFA | 1295.5 | 1295.5 | 0.00 |
83 | Gabon | CAF | 1288.45 | 1288.45 | 0.00 |
84 | Luksemburg | UEFA | 1276.73 | 1276.73 | 0.00 |
85 | Haiti | CONCACAF | 1274.46 | 1274.46 | 0.00 |
86 | Curaçao | CONCACAF | 1272.71 | 1272.71 | 0.00 |
87 | Chiny | AFC | 1267.51 | 1267.51 | 0.00 |
88 | Gwinea Równikowa | CAF | 1260.5 | 1260.5 | 0.00 |
89 | Boliwia | CONMEBOL | 1258.56 | 1282.43 | -23.87 |
209 | Anguilla | CONCACAF | 779.86 | 779.86 | 0.00 |
91 | Benin | CAF | 1254.18 | 1254.18 | 0.00 |
92 | Zambia | CAF | 1249.54 | 1258.4 | -8.86 |
93 | Syria | AFC | 1246.68 | 1246.68 | 0.00 |
94 | Nowa Zelandia | OFC | 1245.73 | 1197.68 | +48.05 |
95 | Uganda | CAF | 1242.96 | 1242.96 | 0.00 |
96 | Palestyna | AFC | 1231.25 | 1231.25 | 0.00 |
97 | Armenia | UEFA | 1230.79 | 1230.79 | 0.00 |
98 | Namibia | CAF | 1221.42 | 1219.83 | +1.59 |
99 | Białoruś | UEFA | 1219.78 | 1219.78 | 0.00 |
100 | Trynidad i Tobago | CONCACAF | 1219.44 | 1219.44 | 0.00 |
101 | Tajlandia | AFC | 1218.56 | 1218.56 | 0.00 |
102 | Republika Kirgiska | AFC | 1213.58 | 1213.58 | 0.00 |
103 | Tadżykistan | AFC | 1212.41 | 1212.41 | 0.00 |
104 | Mozambik | CAF | 1208.87 | 1205.82 | +3.05 |
105 | Madagaskar | CAF | 1203.66 | 1203.66 | 0.00 |
106 | Kosowo | UEFA | 1203.16 | 1203.16 | 0.00 |
107 | Gwatemala | CONCACAF | 1198.84 | 1199.21 | -0.37 |
108 | Kenia | CAF | 1197.73 | 1195.45 | +2.28 |
109 | Kazachstan | UEFA | 1193.62 | 1193.62 | 0.00 |
110 | Korea Północna | AFC | 1183.96 | 1183.96 | 0.00 |
111 | Azerbejdżan | UEFA | 1179.88 | 1179.88 | 0.00 |
112 | Mauretania | CAF | 1177.5 | 1177.5 | 0.00 |
113 | Tanzania | CAF | 1174.99 | 1174.99 | 0.00 |
115 | Wietnam | AFC | 1168.02 | 1168.02 | 0.00 |
116 | Liban | AFC | 1167.64 | 1167.64 | 0.00 |
117 | Libia | CAF | 1165.73 | 1165.73 | 0.00 |
118 | Republika Konga | CAF | 1162.73 | 1176.45 | -13.72 |
119 | Komory | CAF | 1159.84 | 1158.71 | +1.13 |
120 | Togo | CAF | 1158.7 | 1158.7 | 0.00 |
121 | Sudan | CAF | 1152.29 | 1152.29 | 0.00 |
122 | Sierra Leone | CAF | 1149.4 | 1149.4 | 0.00 |
123 | Estonia | UEFA | 1146.47 | 1146.47 | 0.00 |
124 | Indie | AFC | 1139.39 | 1139.39 | 0.00 |
125 | Niger | CAF | 1139.21 | 1125.5 | +13.71 |
126 | Malawi | CAF | 1137.83 | 1137.83 | 0.00 |
127 | Cypr | UEFA | 1136.78 | 1136.78 | 0.00 |
128 | Republika Środkowoafrykańska | CAF | 1129.3 | 1129.3 | 0.00 |
129 | Zimbabwe | CAF | 1126.15 | 1122.54 | +3.61 |
130 | Nikaragua | CONCACAF | 1119.88 | 1119.88 | 0.00 |
131 | Rwanda | CAF | 1114.15 | 1114.15 | 0.00 |
132 | Gambia | CAF | 1112.55 | 1112.55 | 0.00 |
133 | Indonezja | AFC | 1108.73 | 1108.73 | 0.00 |
134 | Malezja | AFC | 1107.58 | 1107.58 | 0.00 |
135 | Litwa | UEFA | 1100.66 | 1100.66 | 0.00 |
136 | Kuwejt | AFC | 1098.42 | 1098.42 | 0.00 |
137 | Łotwa | UEFA | 1095.98 | 1095.98 | 0.00 |
138 | Wyspy Owcze | UEFA | 1093.7 | 1093.7 | 0.00 |
139 | Burundi | CAF | 1091.24 | 1091.24 | 0.00 |
140 | Surinam | CONCACAF | 1087.77 | 1087.77 | 0.00 |
141 | Wyspy Salomona | OFC | 1075.06 | 1111.02 | -35.96 |
142 | Liberia | CAF | 1067.05 | 1067.05 | 0.00 |
143 | Etiopia | CAF | 1066.16 | 1066.16 | 0.00 |
144 | Turkmenistan | AFC | 1065.42 | 1065.42 | 0.00 |
145 | Botswana | CAF | 1063.64 | 1064.19 | -0.55 |
146 | Saint Kitts | CONCACAF | 1059.53 | 1059.53 | 0.00 |
147 | Filipiny | AFC | 1053.03 | 1053.03 | 0.00 |
148 | Antigua i Barbuda | CONCACAF | 1052.8 | 1052.8 | 0.00 |
149 | Lesotho | CAF | 1046.54 | 1050.83 | -4.29 |
181 | Dominikana | CONCACAF | 912.93 | 912.93 | 0.00 |
151 | Afganistan | AFC | 1034.37 | 1034.37 | 0.00 |
152 | Mołdawia | UEFA | 1033.75 | 1033.75 | 0.00 |
153 | Fidżi | OFC | 1033.09 | 983.81 | +49.28 |
154 | Gujana Francuska | CONCACAF | 1026.61 | 1026.61 | 0.00 |
155 | Suazi | CAF | 1025.28 | 1025.18 | +0.10 |
156 | Jemen | AFC | 1021.24 | 1021.24 | 0.00 |
157 | Puerto Rico | CONCACAF | 1020.22 | 1020.22 | 0.00 |
158 | Tahiti | OFC | 1016.83 | 999.48 | +17.35 |
159 | Hong Kong | AFC | 1011.91 | 1011.91 | 0.00 |
160 | Nowa Kaledonia | OFC | 1008.92 | 1008.92 | 0.00 |
161 | Singapur | AFC | 1008.26 | 1008.26 | 0.00 |
162 | Vanuatu | OFC | 1005.49 | 972.14 | +33.35 |
163 | Malediwy | AFC | 1003.48 | 1003.48 | 0.00 |
164 | Andora | UEFA | 996.05 | 996.05 | 0.00 |
165 | Taipei | AFC | 991.34 | 991.34 | 0.00 |
166 | Myanmar | AFC | 988.98 | 988.98 | 0.00 |
167 | Kuba | CONCACAF | 984.92 | 975.01 | +9.91 |
168 | Papua Nowa Gwinea | OFC | 984.23 | 985.32 | -1.09 |
169 | Południowy Sudan | CAF | 980.02 | 980.02 | 0.00 |
170 | Saint Lucia | CONCACAF | 979.57 | 979.57 | 0.00 |
171 | Bermudy | CONCACAF | 971.15 | 971.15 | 0.00 |
172 | Malta | UEFA | 970.62 | 970.62 | 0.00 |
173 | Grenada | CONCACAF | 953.67 | 953.67 | 0.00 |
174 | Saint Vincent i Grenadyny | CONCACAF | 938.4 | 938.4 | 0.00 |
175 | Nepal | AFC | 935.93 | 935.93 | 0.00 |
176 | Montserrat | CONCACAF | 934.46 | 934.46 | 0.00 |
177 | Barbados | CONCACAF | 932.64 | 932.64 | 0.00 |
178 | Czad | CAF | 929.97 | 929.97 | 0.00 |
179 | Mauritius | CAF | 927.94 | 927.94 | 0.00 |
180 | Kambodża | AFC | 924.52 | 924.52 | 0.00 |
182 | Butan | AFC | 904.1 | 904.1 | 0.00 |
183 | Belize | CONCACAF | 901.43 | 901.43 | 0.00 |
184 | Bangladesz | AFC | 896.67 | 896.67 | 0.00 |
185 | Makao | AFC | 896.62 | 896.62 | 0.00 |
186 | Wyspy Cooka | OFC | 896.59 | 896.59 | 0.00 |
187 | Samoa Amerykańskie | OFC | 890.97 | 890.97 | 0.00 |
188 | Laos | AFC | 889.62 | 889.62 | 0.00 |
189 | Mongolia | AFC | 884.92 | 884.92 | 0.00 |
190 | Brunei Darussalam | AFC | 881.73 | 881.73 | 0.00 |
191 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | CAF | 878.09 | 878.09 | 0.00 |
192 | Samoa | OFC | 876.45 | 920.54 | -44.09 |
193 | Dżibuti | CAF | 875.13 | 875.13 | 0.00 |
194 | Aruba | CONCACAF | 873.9 | 873.9 | 0.00 |
195 | Kajmany | CONCACAF | 855.43 | 865.34 | -9.91 |
196 | Timor Wschodni | AFC | 843.4 | 843.4 | 0.00 |
197 | Pakistan | AFC | 842.59 | 842.59 | 0.00 |
198 | Gibraltar | UEFA | 836.14 | 836.14 | 0.00 |
199 | Liechtenstein | UEFA | 835.83 | 835.83 | 0.00 |
200 | Tonga | OFC | 833.12 | 833.12 | 0.00 |
201 | Seszele | CAF | 831.19 | 831.96 | -0.77 |
202 | Somalia | CAF | 829.81 | 829.81 | 0.00 |
203 | Bahamy | CONCACAF | 823.58 | 823.58 | 0.00 |
204 | Guam | AFC | 821.91 | 821.91 | 0.00 |
205 | Sri Lanka | AFC | 820.32 | 820.32 | 0.00 |
206 | Wyspy Turks i Caicos | CONCACAF | 817.03 | 817.03 | 0.00 |
207 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | CONCACAF | 801.29 | 801.29 | 0.00 |
208 | Wyspy Dziewicze | CONCACAF | 797.29 | 797.29 | 0.00 |
210 | San Marino | UEFA | 739.64 | 739.64 | 0.00 |
Poz. | Kraj | Federacja | Punkty | Poprzednio | Zmiana |
Jak powstała FIFA?
Pierwsze międzynarodowe mecze rozegrano pod koniec XIX wieku. W tym samym okresie zaczęły powstawać krajowe federacje piłki nożnej, a sam futbol stawał się coraz bardziej popularny. Konieczne stało się więc powstanie organizacji, która byłaby organem nadzorującym mecze rozgrywane między poszczególnymi reprezentacjami. W przyszłej federacji, pierwszoplanową rolę chciała odgrywać Angielska Federacja Piłki Nożnej. Była to najstarsza i najbardziej doświadczona organizacja, która została założona w 1863 r. Anglia też organizowała pierwsze rozgrywki międzynarodowe. Początkowo nie było sprzeciwu innych państw, jednak Anglicy nie wykazywali się odpowiednią aktywnością. I tak 1-go maja 1904 roku w Brukseli, podczas pierwszego meczu między Francją a Belgią, doszło do rozmów działaczy obydwu krajów. I to oni podjęli decyzję o stworzeniu federacji bez udziału Anglików. Na spotkanie w Paryżu zaproszono organizacje piłkarskie z kilku krajów. FIFA powstała podczas obrad w dniach 21 - 23 maja 1904 r. Wtedy ustalono status organizacji i jej nazwę. Pierwszym prezydentem federacji został wybrany Francuz Robert Guerin. Wiceprezydentami zostali Victor E. Schneider ze Szwajcarii i Carl Anton Wilhelm Hirschmann z Holandii.
Pierwsi członkowie FIFA, Polska i mistrzostwa świata w Urugwaju
Federacja angielska dołączyła do FIFA w dniu 14 kwietnia 1905 roku. W tym samym roku przyłączyły się następujące związki piłki nożnej: włoski, węgierski, austriacki, fiński, norweski i luksemburski. Wtedy też narodził się pomysł organizacji o przeprowadzeniu pierwszych międzynarodowych rozgrywek. Do 1909 roku do FIFA należały tylko kraje europejskie. W 1910 do grona FIFA dołączył Związek Południowej Afryki. W 1912 roku członkami zostały takie państwa jak: Rosja, Argentyna, Chile i Kanada w 1913 a Stany Zjednoczone w 1914. 20 kwietnia 1923 polski PZPN stał się członkiem FIFA. Federacja zyskała status światowej organizacji. I Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej zorganizowano w Urugwaju w 1930 roku.
Ranking FIFA
Ranking FIFA, czyli Coca-Cola Men’s World Ranking to zestawienie drużyn, reprezentacji narodowych w piłce nożnej krajów, które są zrzeszone w Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej - FIFA. Zadaniem rankingu jest rzeczywiste pokazanie układu sił, jakie panują futbolu na świecie. Punktowane są wszystkie oficjalne mecze pierwszych reprezentacji narodowych, krajów członkowskich FIFA. Pierwsze zestawienie powstało pod koniec 1990 roku i było częściowym rankingiem reprezentacji narodowych za miniony rok. Od sierpnia 1993 roku FIFA opracowuje i publikuje ranking co miesiąc z małymi wyjątkami, gdy reprezentacje narodowe nie rozgrywały meczów. Ranking ma też swojego sponsora. Jest nim firma Coca-Cola. Trzy razy zmieniano zasady przyznawania punktów w 1999, 2006 i 2018 roku. Zmiany dotyczyły zastrzeżeń co do wiarygodności zestawienia.
Reformy rankingu
Pierwsza reforma. Do 1999 roku podstawowe założenia w przyznawaniu punktów do rankingu były proste. Drużyny otrzymywały 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis. Porażki nie były punktowane. Był to identyczny system, jak ten, który obowiązywał w rozgrywkach ligowych. Punktacja jednak była poddana szerokiej krytyce. Zmieniono więc zasadę punktowania.
Drużyny punktowano za:
- ilość strzelonych bramek,
- miejsce rozegrania meczu – na swoim stadionie, czy przeciwnika,
- ranga meczu,
- poziom piłki nożnej na danym kontynencie.
Wprowadzono również dwie nagrody. FIFA wybierała Drużynę Roku i przyznawała nagrodę specjalną za największy awans.
Druga reforma systemu weszła w życie po Mistrzostwach Świata 2006, które były rozgrywane w Niemczech. Skrócono czas brania pod uwagę wyników – z ośmiu do czterech lat. Wykreśleniu uległy zapisy mówiące o przyznawaniu punktów za strzelone bramki. Zniesiono różnice w punktowaniu meczów granych u siebie i na wyjeździe.
17 stycznia 2013 roku zmianie uległ dzień tygodnia, w którym ukazywał się ranking. Środa została zmieniona na czwartek. A od 2014 roku ranking FIFA jest publikowany również w czerwcu danego roku, w którym odbywają się mistrzostwa świata w piłce nożnej.
Trzecia reforma systemu punktacji miała miejsce w czerwcu 2018 roku. Zmiany w punktacji FIFA wprowadziła po mistrzostwach świata, które miały miejsce w Rosji. Nowy ranking SUM został oparty na rankingu Elo. Pierwsze zestawienie FIFA opublikowała w dniu 16 sierpnia 2018 roku. Według nowej punktacji nie jest ujmowana średnia roczna punktów, siła rywala nie jest ustalana na podstawie konfederacji, do której dana drużyna należy. Gospodarze turniejów mistrzowskich są traktowani tak samo jak inne drużyny.
Liderzy rankingu
Pierwszym liderem rankingu była reprezentacja Niemiec, czyli Mistrz Świata z 1990 roku. Następnie liderem była Brazylia, po niej Włochy i znowu Niemcy. Dominacja Brazylijczyków trwała siedem lat. Potem wyprzedziła ich Francja. Liderem była też Argentyna. W 2008 roku na miejscu lidera znalazła się Hiszpania. Do tej grupy w 2011 roku dołączyła Holandia, a w listopadzie 2015 roku Belgia. Francja natomiast panowała od sierpnia 2018. Stało się to po wygranym Mundialu 2018. Wrzesień 2018 roku był historyczny dla rankingu FIFA. Wtedy to po raz pierwszy pozycję lidera objęły dwie drużyny: Francja i Belgia. W lipcu 2022 roku, a więc na kilka miesięcy przed mundialem w Katarze na czele zestawienia znajduje się Brazylia. Warto też zauważyć, że według FIFA najwyższy poziom piłkarski prezentuje Europa. Na drugim miejscu jest Ameryka Południowa i kolejne pozycje zajmują: Afryka, Azja, Ameryka Północna. Za najsłabszą FIFA uznaje Oceanię.
Pozycje Polski w rankingu
Reprezentacja Polski najwyższe 5-te miejsce w rankingu FIFA osiągnęła w sierpniu 2017 roku. Drużynę prowadził Adam Nawałka. Najniższe miejsce polskiej reprezentacji było w listopadzie 2013 roku. Polacy znajdowali się na 78 miejscu. Średnia pozycja, jaką zajmowała Polska to 37 miejsce w zestawieniu. Największy awans został zanotowany w październiku 2014 roku i wynosił 26 pozycji. Największy spadek miał miejsce w październiku 2009 roku o 20 pozycji w dół. Obecnie Polska jest na 26. lokacie.
Jak oblicza się ilość punktów w rankingu?
Punktacja drużyny następuje zawsze po rozegraniu meczu.
Oblicza się ją według następującego wzoru:
P = P b + I ⋅ ( W − W e ) , {\displaystyle P=Pb+I\cdot (W-We),} {\displaystyle P=Pb+I\cdot (W-We),}
gdzie:
P b to liczba punktów drużyny przed rozegraniem meczu;
I oznacza wagę rozegranego meczu:
I = 5 mecz towarzyski poza terminami FIFA,
I = 10 mecz towarzyski w terminie FIFA,
I = 15 mecz fazy grupowej Ligi Narodów UEFA,
I = 25 mecz fazy play-off lub finału Ligi Narodów UEFA,
I = 25 mecz eliminacji mistrzostw kontynentalnych lub Mistrzostw Świata,
I = 35 mecz finałów mistrzostw kontynentalnych przed fazą ćwierćfinałową,
I = 40 mecz finałów mistrzostw kontynentalnych od fazy ćwierćfinałowej lub za mecz Pucharu Konfederacji,
I = 50 mecz finałów Mistrzostw Świata przed fazą ćwierćfinałową,
I = 60 mecz finałów Mistrzostw Świata od fazy ćwierćfinałowej;
W jest wynikiem rozegranego meczu:
W = 1 zwycięstwo,
W = 0, 5 remis,
W = 0 porażka;
W e jest spodziewanym wynikiem meczu, który się oblicza zgodnie ze wzorem:
W e = 1 10 − d r / 600 + 1
d r oznacza różnicę pomiędzy punktacją drużyny przed meczem a punktacją jej przeciwnika.
W rankingu drużyny nie bierze się pod uwagę meczu z fazy pucharowej mistrzostw kontynentalnych lub Mistrzostw Świata, w wypadku gdy uwzględnienie go obniżyłoby punktację danej drużyny. Natomiast, jeśli mecz skończył się remisem, a po jego zakończeniu odbyły się rzuty karne, zwycięzcy serii wlicza się W = 0,75 , a przegranemu W = 0,5.