Rankingi drużyn najpopularniejszych gier on-line 2023

Sport w Internecie? Co za absurd! Można trenować na świeżym powietrzu lub w siłowni, ale online? No, właśnie. Czym więc jest e-sport, bo na pewno nie jest to sport klasyczny, czyli ćwiczenia, które wszyscy doskonale znają? Warto tutaj zauważyć, że zaledwie kilka lat temu nikt by też nie potraktował e-sportu w poważny sposób. Przecież sport elektroniczny to gry komputerowe, a to po prostu jest zwyczajna zabawa dla dzieci. Taki sport nigdy też nie wzbudzi u ludzi odpowiednich emocji, a sam pomysł, że na czymś takim ktokolwiek mógłby zarabiać realne pieniądze, wywoływał uśmiech pełen politowania. Jednak wszystko się zmienia, więc teraz o zmianach w tym temacie słów kilka…
Na skróty:
- Ranking gry FIFA
- Ranking Dota 2
- Ranking CS:GO
- Ranking Hearthstone
- Ranking Heroes Of The Storm
- Ranking LoL
- Ranking Overwatch
- Ranking StarCraft 2
Ostatnia aktualizacja: 2023-03-23 06:05:05
Ranking gry FIFA
Poz. | Drużyna | Punkty | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2362.50 | |||
2 | ![]() | 1703.75 | |||
3 | ![]() | 1594.59 | |||
4 | ![]() | 1516.25 | |||
5 | ![]() | 1317.75 | |||
6 | ![]() | 1304.25 | |||
7 | ![]() | 1185.00 | |||
8 | ![]() | 1111.25 | |||
9 | ![]() | 1000.00 | |||
10 | ![]() | 977.50 | |||
11 | ![]() | 899.25 | |||
12 | ![]() | 880.00 | |||
13 | ![]() | 846.25 | |||
14 | ![]() | 785.00 | |||
15 | ![]() | 774.17 | |||
16 | ![]() | 767.50 | |||
17 | ![]() | 737.50 | |||
18 | ![]() | 732.75 | |||
19 | ![]() | 715.00 | |||
20 | ![]() | 702.25 | |||
21 | ![]() | 700.92 | |||
22 | ![]() | 683.00 | |||
23 | ![]() | 670.50 | |||
24 | ![]() | 655.42 | |||
25 | ![]() | 650.00 | |||
25 | ![]() | 650.00 | |||
27 | ![]() | 647.50 | |||
28 | ![]() | 644.75 | |||
29 | ![]() | 624.75 | |||
30 | ![]() | 615.50 | |||
31 | ![]() | 592.50 | |||
32 | ![]() | 588.50 | |||
33 | ![]() | 549.17 | |||
34 | ![]() | 537.50 | |||
35 | ![]() | 530.50 | |||
36 | ![]() | 510.00 | |||
37 | ![]() | 507.50 | |||
38 | ![]() | 496.67 | |||
39 | ![]() | 478.50 | |||
40 | ![]() | 470.25 | |||
41 | ![]() | 467.00 | |||
42 | ![]() | 455.67 | |||
43 | ![]() | 426.67 | |||
44 | ![]() | 400.25 | |||
45 | ![]() | 385.83 | |||
46 | ![]() | 383.75 | |||
47 | ![]() | 378.00 | |||
... | |||||
48 | ![]() | 373.08 | |||
49 | ![]() | 372.50 | |||
50 | ![]() | 371.50 | |||
51 | ![]() | 348.75 | |||
52 | ![]() | 347.00 | |||
53 | ![]() | 346.75 | |||
54 | ![]() | 342.42 | |||
55 | ![]() | 339.75 | |||
56 | ![]() | 337.50 | |||
57 | ![]() | 326.67 | |||
58 | ![]() | 323.13 | |||
59 | ![]() | 320.92 | |||
60 | ![]() | 320.00 | |||
61 | ![]() | 319.50 | |||
62 | ![]() | 315.50 | |||
63 | ![]() | 313.75 | |||
64 | ![]() | 309.17 | |||
65 | ![]() | 303.75 | |||
66 | ![]() | 302.50 | |||
67 | ![]() | 298.75 | |||
68 | ![]() | 293.75 | |||
69 | ![]() | 293.00 | |||
70 | ![]() | 288.50 | |||
71 | ![]() | 281.00 | |||
72 | ![]() | 278.50 | |||
73 | ![]() | 273.25 | |||
74 | ![]() | 271.17 | |||
75 | ![]() | 268.34 | |||
76 | ![]() | 266.67 | |||
77 | ![]() | 261.50 | |||
78 | ![]() | 249.25 | |||
79 | ![]() | 246.58 | |||
80 | ![]() | 243.75 | |||
81 | ![]() | 241.84 | |||
82 | ![]() | 241.83 | |||
83 | ![]() | 241.67 | |||
84 | ![]() | 240.75 | |||
84 | ![]() | 240.75 | |||
86 | ![]() | 240.50 | |||
87 | ![]() | 240.00 | |||
88 | ![]() | 239.50 | |||
89 | ![]() | 235.00 | |||
90 | ![]() | 233.33 | |||
91 | ![]() | 230.00 | |||
92 | ![]() | 228.75 | |||
93 | ![]() | 225.00 | |||
94 | ![]() | 222.50 | |||
95 | ![]() | 221.25 | |||
96 | ![]() | 220.75 | |||
97 | ![]() | 216.75 | |||
98 | ![]() | 216.25 | |||
99 | ![]() | 215.00 | |||
100 | ![]() | 207.08 | |||
Poz. | Drużyna | Punkty |
Ostatnia aktualizacja: 2023-03-23 02:05:06
Ranking Dota 2
Poz. | Drużyna | Wygrane | Mecze |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 44.12% | 68 |
1 | ![]() | 56.25% | 128 |
1 | ![]() | 62.50% | 24 |
1 | ![]() | 52.17% | 23 |
1 | ![]() | 41.18% | 17 |
1 | ![]() | 33.33% | 3 |
2 | ![]() | 51.18% | 127 |
2 | ![]() | 54.02% | 87 |
2 | ![]() | 53.33% | 15 |
2 | ![]() | 0.00% | 1 |
2 | ![]() | 80.00% | 5 |
2 | ![]() | 62.50% | 8 |
2 | ![]() | 50.00% | 2 |
2 | ![]() | 25.00% | 4 |
2 | ![]() | 0.00% | 1 |
2 | ![]() | 16.67% | 6 |
3 | ![]() | 51.22% | 41 |
3 | ![]() | 46.92% | 130 |
3 | ![]() | 54.22% | 83 |
Miejsce | Drużyna | Wygrane | Mecze |
Ostatnia aktualizacja: 2023-03-23 07:05:08
Ranking Counter Strike: Global Offensive
Poz. | Drużyna | Punkty | Gracze |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1415.57 | m0NESY, huNter, NiKo, jks, HooXi |
2 | ![]() | 1248 | Jabbi, TeSeS, cadiaN, stavn, Sjuush |
3 | ![]() | 807.064 | oSee, nitr0, NAF, EliGE, YEKINDAR |
4 | ![]() | 570.422 | karrigan, ropz, rain, broky, Twistzz |
5 | ![]() | 617.263 | Perfecto, B1t, s1mple, electronic, npl |
6 | ![]() | 625.389 | fame, FL1T, Jame, Qikert, KaiR0N |
7 | ![]() | 455.459 | ZywOo, apEX, Spinx, dupreeh, Magisk |
8 | ![]() | 170.571 | Ax1Le, Hobbit, nafany, SH1RO, buster |
9 | ![]() | 253.303 | dexter, JDC, xertioN, torzsi, frozen |
10 | ![]() | 197.325 | arT, KSCERATO, drop, yuurih, saffee |
11 | ![]() | 287.9 | s1ren, Patsi, w0nderful, magixx, chopper |
12 | ![]() | 161.103 | REZ, Brollan, Aleksib, k0nfig, headtr1ck |
13 | ![]() | 126.35 | Snappi, SunPayus, maden, dycha, Nertz |
14 | ![]() | 240.766 | F1KU, flameZ, NEOFRAG, degster, niko |
15 | ![]() | 266.721 | FASHR, roeJ, mezii, nicoodoz, KRIMZ |
16 | ![]() | 125.279 | tabseN, k1to, Krimbo, faveN, hyped |
17 | ![]() | 278.163 | Grim, FaNg, hallzerk, JT, floppy |
18 | ![]() | 90.9155 | Xyp9x, gla1ve, blameF, device, Buzz |
19 | ![]() | 90.7996 | brnz4n, Tuurtle, HEN1, exit, insani |
20 | ![]() | 47.1666 | autimatic, Brehze, wiz, HexT, neaLaN |
21 | ![]() | 64.9368 | hardzao, biguzera, skullz, zevy, NEKIZ |
22 | ![]() | 106.95 | SENER1, gxx-, rigoN, juanflatroo, sinnopsyy |
23 | ![]() | 36.4919 | dav1g, Martinez, ALEX, mopoz, sausol |
24 | ![]() | 61.9235 | Zyphon, lauNX, Staehr, XELLOW, AZR |
25 | ![]() | 84.41 | b0denmaster, MisteM, Swisher, djay |
26 | ![]() | 117.901 | Annihilation, bLitz, Techno4K, Bart4k, kabal |
27 | ![]() | 84.7066 | cynic, cJ, nosraC, Bwills, MarkE |
28 | ![]() | 90.3692 | iM, isak, acoR, Keoz, Siuhy |
29 | ![]() | 67.1557 | birdfromsky, b0RUP, TMB, raalz, farlig |
30 | ![]() | 41.9375 | buda, dgt, max, dav1d, try |
31 | ![]() | 24.7108 | dumau, coldzera, latto, nqz, n9xtz |
32 | ![]() | 63.448 | imoRR, XANTARES, xfl0ud, MAJ3R, Calyx |
33 | ![]() | 42.6101 | v$m, Lucaozy, WOOD7, felps, history |
34 | ![]() | 18.2432 | jota, VINI, chelo, FalleN, boltz |
35 | ![]() | 44.3583 | Krad, Jerry, shalfey, zorte, r3salt |
36 | ![]() | 73.7775 | Norwi, SELLTER, KENSI, Lack1, lattykk |
37 | ![]() | 23.7474 | ScrunK, Soulfly, kory, kyuubii, phzy |
38 | ![]() | 34.8204 | roman, MUTiRiS, JUST, story, ewjerkz |
39 | ![]() | 35.9454 | J0LZ, Snakes, infinite, stamina, aris |
40 | ![]() | 9.97762 | TRAVIS, deko, Forester, NickelBack, Boombl4 |
41 | ![]() | 23.5579 | iDk, trk, Maluk3, pesadelo, malbsMd |
42 | ![]() | 12.2454 | togs, chay, drg, rdnzao, Gafolo |
... | |||
43 | ![]() | 18.305 | liazz, INS, aliStair, Vexite, sico |
44 | ![]() | 28.4242 | Goofy, KEi, Kylar, mynio, hades |
45 | ![]() | 21.4125 | consti, Tender, chop, silas, cxzi |
46 | ![]() | 26.7244 | TOAO, mASKED, zaNNN, morelz, bnox |
47 | ![]() | 8.04881 | JACKZ, Ex3rcice, Djoko |
48 | ![]() | 11.5095 | Aerial, xseveN, Banjo, ottoNd |
49 | ![]() | 7.48825 | bodyy, NBK-, Python, misutaaa, kennyS |
50 | ![]() | 10.611 | JamYoung, advent, Mercury, Kaze, Moseyuh |
51 | ![]() | 16.7666 | styko, jkaem, jL, nawwk, kyxsan |
52 | ![]() | 16.5441 | dennyslaw, Rainwaker, SHiPZ, niki1, Patrick-- |
53 | ![]() | 8.94375 | draken, Plopski, joel, ztr, RuStY |
54 | ![]() | 11.1388 | ZEDKO, SHOCK, beastik, oskar, KWERTZZ |
55 | ![]() | 3.0024 | flying, lan, gas, ChildKing, Marek |
56 | ![]() | 9.1675 | malta, ADDICT, pz, BRACE, HaZR |
57 | ![]() | 8.5995 | XG, mitsuha, Starry, Emilia |
58 | ![]() | 9.975 | nettik, chelleos, ADK, asap, TjP |
59 | ![]() | 8.81663 | somedieyoung, BOROS, kRaSnaL, DemQQ, Woro2k |
60 | ![]() | 8.39873 | K1-FiDa, nbqq, Valencio, Dytor, anarkez |
61 | ![]() | 12.1973 | Cryptic, freshie, brett, micro, SLIGHT |
62 | ![]() | 2.9256 | r1nkle, cptkurtka023, amster, alex666 |
63 | ![]() | 6.1305 | mhL, MiGHTYMAX, Surreal, Fessor, HeavyGod |
64 | ![]() | 21.0483 | droid, snav, shane, dare, Fr3nk1e |
65 | ![]() | 8.1708 | piria, kNgV-, decenty, shz, Yangue |
66 | ![]() | 5.24137 | PR1mE, kwezz, Lucky, IceBerg |
67 | ![]() | 11.3287 | choiv7, VLDN, Dragon, DEPRESHN, Kind0 |
68 | ![]() | 2.57603 | Summer, DANK1NG, Freeman, SLOWLY, AttackeR |
69 | ![]() | 8.7777 | nin9, XigN, erkaSt, senzu, BnTeT |
70 | ![]() | 5.96917 | SaVage, ap0c, Liki, Hatz, sterling |
71 | ![]() | 0.7632 | X5G7V, Raijin, Jyo, iDISBALANCE, Magnojez |
72 | ![]() | 6.84281 | c0llins, ROGA, emi, Duplicate, KalubeR |
73 | ![]() | 0.924 | vLa, naitte, r1see, RICIOLI, remix |
74 | ![]() | 5.62054 | slaxz, PerX, awzek, FreeZe, Spiidi |
75 | ![]() | 4.67438 | TaZ, reiko, SaMey, Sobol, lunAtic |
76 | ![]() | 2.23172 | byr9, s4ltovsk1yy, Kvem |
77 | ![]() | 4.5474 | DDias, arrozdoce, Ag1l, stadodo, NOPEEj |
78 | ![]() | 1.848 | ninjaZ, short, ponter, MaLLby, keiz |
79 | ![]() | 5.73037 | yAmi, fury5k, shinobi_mn, cool4st, dobu |
80 | ![]() | 4.39237 | fl0m, Cooper-, hate, Trucklover86, fREAKAZOiD |
81 | ![]() | 3.159 | mcniff, R00T, andrw |
82 | ![]() | 4.03594 | kmrn, JBa, scar, Grizz, Makzwell |
83 | ![]() | 3.99 | proSHOW, voltera, fREQ, r4ul, Demonos |
84 | ![]() | 2.81437 | apocdud, yourwombat, viridian, foggers, nauh |
85 | ![]() | 0 | leman, jedqr, Furlan, snatchie, phr |
86 | ![]() | 2.925 | nicx, Wolffe, zander, Umar |
87 | ![]() | 3.321 | 910, IZR, hasteka, starDUST, tamir |
88 | ![]() | 0 | Queenix, Cabbi, kraghen, salazar, maNkz |
89 | ![]() | 1.01869 | twist, PlesseN, kreaz |
90 | ![]() | 1.5525 | bobeksde, Hype, FRANSSON, spooke, Ro1f |
91 | ![]() | 0.924469 | Pugg, corn, spek, DaneJoris, Austin |
92 | ![]() | 0 | Pechyn, leckr, M1key, zur1s, system |
93 | ![]() | 2.32031 | kashz, clx, vin3, Jerr1, Enrique |
94 | ![]() | 2.32031 | ogwizard, v1bes, rockstaraL, real1ze, Slaveik |
95 | ![]() | 1.596 | abr, supLex, dok, CutzMeretz, Alisson |
96 | ![]() | 1.85625 | Egg^, s0Lo, JFaTaL, ChocolateCake, RY_Guy |
97 | ![]() | 0.678375 | J3nsyy, Anlelele, Tauson, vester |
98 | ![]() | 2.61 | byali, Snax, fr3nd, s0und, Blytz |
99 | ![]() | 2.52 | detr0it, realziN, danoco, ckzao, t9rnay |
100 | ![]() | 1.60312 | nibke, Fabzy, Oath, rzar, SWANKY |
Miejsce | Drużyna | Punkty | Gracze |
Ostatnia aktualizacja: 2023-03-23 02:05:08
Ranking Hearthstone
Poz. | Drużyna |
---|---|
1 | Meati |
2 | Salixx |
3 | kzmtnu |
4 | PocketTrain |
5 | saudi |
6 | reqvam |
7 | Sta2S |
8 | Noflame |
9 | method4s |
10 | Casie |
11 | Spring |
12 | aslanbek |
13 | MaggoGx |
14 | Oo0 |
15 | jambre |
16 | XiaoT |
17 | mlYanming |
18 | Robin |
19 | iGShuiMoo |
20 | OTGchu |
21 | 하스의신 |
22 | Bunnyhoppor |
23 | 小人物 |
24 | Warfield |
25 | sailio |
Miejsce | Drużyna |
Ostatnia aktualizacja: 2023-03-23 02:05:09
Ranking Heroes Of The Storm
Poz. | Drużyna | Punkty | Wygrane |
---|---|---|---|
1 | BPRaîku | 10850 | 50 |
2 | CMDynouh | 9826 | 110 |
3 | Sesabos | 9808 | 51 |
4 | STÖRMSvamp | 9765 | 290 |
5 | Ciaseka | 9357 | 219 |
6 | AstraL | 9233 | 52 |
7 | deadInside | 9205 | 54 |
8 | CMUltralisk | 9153 | 51 |
9 | Hana | 9039 | 69 |
10 | Hiraeth | 8569 | 64 |
11 | peepoShyUwU | 8551 | 84 |
12 | Ubi | 8492 | 50 |
13 | CringeKidLFT | 8487 | 199 |
14 | TLHasuObs | 8379 | 227 |
15 | GM1DEADGAME | 8377 | 117 |
16 | KotJ44 | 8293 | 54 |
17 | NoGameNoLife | 8258 | 73 |
18 | MGQB | 8207 | 131 |
19 | DHSbluray | 8200 | 93 |
20 | Nano | 8183 | 70 |
21 | Blodcool | 8153 | 89 |
22 | HPTNano | 8119 | 72 |
23 | Scorch | 8044 | 213 |
24 | Hans | 8003 | 75 |
25 | Skewubi | 7872 | 50 |
26 | PandaColada | 7848 | 151 |
27 | CMMascarade | 7803 | 189 |
28 | SimplyPizza | 7647 | 62 |
29 | Twice | 7565 | 86 |
30 | CkiLL9l | 7453 | 76 |
31 | Gaflo | 7452 | 95 |
32 | aryon70 | 7200 | 62 |
33 | schizak1d | 7127 | 50 |
34 | Liman | 7020 | 74 |
35 | Sereny | 6888 | 50 |
36 | DNAGalaxy | 6752 | 84 |
37 | FREEHK | 6718 | 50 |
38 | Kali | 6708 | 60 |
39 | Animepower | 6667 | 65 |
40 | Kwa | 6650 | 133 |
41 | NpForCarry | 6633 | 150 |
42 | Prima | 6613 | 203 |
43 | DeathKnight | 6333 | 89 |
44 | Jaiden | 6296 | 166 |
45 | Frigida | 6151 | 67 |
46 | TheLegend27 | 6088 | 91 |
47 | Limuw30K | 5980 | 115 |
48 | Napoléon | 5976 | 197 |
49 | HasheD | 5938 | 83 |
50 | claudistroy | 5871 | 52 |
51 | River | 5795 | 117 |
52 | Halalkött | 5791 | 85 |
53 | Reavers | 5745 | 51 |
54 | Aestro | 5712 | 50 |
55 | MRSHHHkurac | 5705 | 61 |
56 | Krankle | 5671 | 121 |
57 | Bash0rizer | 5666 | 211 |
58 | Fertis | 5481 | 87 |
59 | ラック | 5412 | 139 |
60 | XraYY | 5354 | 58 |
61 | FireFox | 5237 | 127 |
62 | Meteorka | 5184 | 100 |
63 | WarenOo | 5111 | 53 |
64 | Vacilisco | 5076 | 78 |
65 | Ocelotka | 5026 | 60 |
66 | bAWKNP | 5022 | 90 |
67 | ōmori | 4966 | 385 |
68 | AYAYARR | 4960 | 55 |
69 | Breeze | 4959 | 212 |
70 | kloster | 4949 | 60 |
71 | Brawl | 4941 | 52 |
72 | FallenMaster | 4924 | 205 |
73 | WAHNagrom | 4880 | 83 |
74 | Подпивас | 4876 | 50 |
75 | Splyce | 4832 | 52 |
76 | NNTAillon | 4814 | 69 |
77 | Sven | 4755 | 210 |
78 | Mark | 4752 | 51 |
79 | CroGod | 4724 | 58 |
80 | Michelle | 4700 | 80 |
81 | PeekaBoo | 4624 | 69 |
82 | TheNeedle | 4572 | 70 |
83 | Rex | 4423 | 50 |
84 | Fake | 4380 | 125 |
85 | fishNchips | 4309 | 59 |
86 | OTPAzmodan | 4299 | 71 |
87 | Playé | 4288 | 276 |
88 | Neckolas | 4205 | 88 |
89 | WaffleNommer | 4195 | 145 |
90 | Jerryll | 4178 | 70 |
91 | Roxxxy | 4123 | 76 |
92 | unbanedBAKKA | 4123 | 174 |
93 | Schnoxel | 4102 | 50 |
94 | DI6AB6LO6 | 4089 | 105 |
95 | SryInAdvance | 4089 | 61 |
96 | Vasko | 4074 | 55 |
97 | Knuutti | 4051 | 56 |
98 | Miskina | 4045 | 94 |
99 | ElHéctor | 4023 | 282 |
100 | Napoléon | 4018 | 112 |
Miejsce | Drużyna | Punkty | Wygrane |
Ostatnia aktualizacja: 2023-03-23 02:05:12
Ranking League Of Legends
Poz. | Drużyna | Punkty | Rozegrane mecze | Wygrane |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1615 | 224 | 61% |
2 | ![]() | 1612 | 165 | 77% |
3 | ![]() | 1579 | 211 | 73% |
4 | ![]() | 1355 | 237 | 69% |
5 | ![]() | 1352 | 265 | 70% |
6 | ![]() | 1205 | 143 | 72% |
7 | ![]() | 1123 | 157 | 61% |
8 | ![]() | 1050 | 113 | 72% |
9 | ![]() | 1017 | 97 | 75% |
10 | ![]() | 1002 | 175 | 57% |
11 | ![]() | 983 | 136 | 63% |
12 | ![]() | 967 | 113 | 65% |
13 | ![]() | 965 | 100 | 69% |
14 | ![]() | 940 | 100 | 72% |
15 | ![]() | 936 | 199 | 71% |
16 | ![]() | 934 | 193 | 58% |
17 | ![]() | 902 | 127 | 73% |
18 | ![]() | 882 | 335 | 57% |
19 | ![]() | 870 | 169 | 57% |
20 | ![]() | 860 | 179 | 61% |
21 | ![]() | 859 | 178 | 61% |
22 | ![]() | 855 | 161 | 66% |
23 | ![]() | 834 | 110 | 75% |
24 | ![]() | 829 | 171 | 57% |
25 | ![]() | 826 | 110 | 62% |
26 | ![]() | 819 | 108 | 56% |
27 | ![]() | 813 | 125 | 65% |
28 | ![]() | 812 | 59 | 73% |
29 | ![]() | 809 | 167 | 60% |
30 | ![]() | 805 | 116 | 60% |
31 | ![]() | 802 | 156 | 68% |
32 | ![]() | 791 | 157 | 58% |
33 | ![]() | 788 | 125 | 68% |
34 | ![]() | 785 | 88 | 59% |
35 | ![]() | 761 | 88 | 66% |
36 | ![]() | 760 | 66 | 68% |
37 | ![]() | 751 | 263 | 53% |
38 | ![]() | 750 | 92 | 68% |
39 | ![]() | 737 | 99 | 63% |
40 | ![]() | 715 | 106 | 55% |
41 | ![]() | 684 | 129 | 65% |
42 | ![]() | 677 | 63 | 60% |
43 | ![]() | 633 | 138 | 66% |
44 | ![]() | 533 | 83 | 72% |
45 | ![]() | 518 | 123 | 65% |
46 | ![]() | 501 | 258 | 59% |
47 | ![]() | 454 | 102 | 60% |
48 | ![]() | 753 | 102 | 57% |
49 | ![]() | 746 | 158 | 54% |
50 | ![]() | 728 | 119 | 61% |
51 | ![]() | 712 | 149 | 72% |
52 | ![]() | 701 | 148 | 58% |
53 | ![]() | 700 | 101 | 55% |
54 | ![]() | 687 | 160 | 62% |
55 | ![]() | 685 | 283 | 55% |
56 | ![]() | 655 | 208 | 58% |
56 | ![]() | 655 | 203 | 55% |
58 | ![]() | 642 | 134 | 57% |
59 | ![]() | 632 | 251 | 54% |
60 | ![]() | 621 | 96 | 67% |
61 | ![]() | 607 | 123 | 63% |
62 | ![]() | 605 | 173 | 56% |
63 | ![]() | 593 | 226 | 55% |
64 | ![]() | 591 | 146 | 62% |
65 | ![]() | 588 | 64 | 62% |
66 | ![]() | 581 | 163 | 50% |
67 | ![]() | 562 | 704 | 55% |
68 | ![]() | 557 | 139 | 59% |
69 | ![]() | 553 | 185 | 53% |
70 | ![]() | 550 | 56 | 55% |
70 | ![]() | 550 | 134 | 63% |
70 | ![]() | 550 | 144 | 52% |
73 | ![]() | 547 | 97 | 59% |
74 | ![]() | 540 | 62 | 66% |
75 | ![]() | 536 | 238 | 56% |
76 | ![]() | 527 | 118 | 54% |
77 | ![]() | 525 | 172 | 65% |
78 | ![]() | 524 | 79 | 59% |
79 | ![]() | 520 | 127 | 67% |
80 | ![]() | 517 | 96 | 55% |
81 | ![]() | 515 | 114 | 59% |
82 | ![]() | 513 | 183 | 56% |
83 | ![]() | 506 | 207 | 59% |
84 | ![]() | 504 | 99 | 58% |
84 | ![]() | 504 | 130 | 56% |
86 | ![]() | 503 | 99 | 57% |
87 | ![]() | 501 | 122 | 64% |
88 | ![]() | 495 | 74 | 61% |
88 | ![]() | 495 | 255 | 54% |
90 | ![]() | 492 | 76 | 54% |
91 | ![]() | 490 | 118 | 48% |
92 | ![]() | 486 | 96 | 68% |
93 | ![]() | 481 | 83 | 64% |
94 | ![]() | 480 | 82 | 51% |
95 | ![]() | 474 | 185 | 59% |
96 | ![]() | 471 | 153 | 59% |
97 | ![]() | 470 | 60 | 62% |
98 | ![]() | 467 | 97 | 64% |
98 | ![]() | 467 | 98 | 56% |
100 | ![]() | 464 | 176 | 51% |
Miejsce | Drużyna | Punkty | Rozegrane mecze | Wygrane |
Ostatnia aktualizacja: 2023-03-23 02:05:14
Ranking Overwatch
Poz. | Drużyna | Rozegrane mecze | Wygrane |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1,184 | 606 |
2 | ![]() | 1,101 | 567 |
3 | ![]() | 1,090 | 548 |
4 | ![]() | 1,034 | 542 |
5 | ![]() | 1,008 | 539 |
6 | ![]() | 962 | 510 |
7 | ![]() | 939 | 482 |
8 | ![]() | 934 | 470 |
9 | ![]() | 929 | 468 |
10 | ![]() | 943 | 464 |
11 | ![]() | 909 | 443 |
12 | ![]() | 872 | 436 |
13 | ![]() | 855 | 434 |
14 | ![]() | 802 | 433 |
15 | ![]() | 834 | 428 |
16 | ![]() | 814 | 426 |
17 | ![]() | 833 | 420 |
18 | ![]() | 837 | 415 |
19 | ![]() | 830 | 411 |
20 | ![]() | 828 | 410 |
21 | ![]() | 834 | 409 |
21 | ![]() | 812 | 409 |
23 | ![]() | 811 | 406 |
24 | ![]() | 789 | 405 |
25 | ![]() | 818 | 404 |
25 | ![]() | 852 | 404 |
27 | ![]() | 801 | 399 |
28 | ![]() | 706 | 395 |
29 | ![]() | 781 | 393 |
29 | ![]() | 756 | 393 |
31 | ![]() | 754 | 385 |
32 | ![]() | 760 | 383 |
32 | ![]() | 785 | 383 |
34 | ![]() | 760 | 382 |
35 | ![]() | 766 | 379 |
36 | ![]() | 750 | 378 |
36 | ![]() | 735 | 378 |
38 | ![]() | 753 | 374 |
39 | ![]() | 748 | 370 |
40 | ![]() | 740 | 369 |
40 | ![]() | 705 | 369 |
42 | ![]() | 705 | 368 |
42 | ![]() | 776 | 368 |
44 | ![]() | 740 | 366 |
45 | ![]() | 709 | 365 |
46 | ![]() | 693 | 364 |
46 | ![]() | 699 | 364 |
48 | ![]() | 716 | 362 |
49 | ![]() | 718 | 361 |
49 | ![]() | 706 | 361 |
51 | ![]() | 710 | 360 |
52 | ![]() | 647 | 359 |
53 | ![]() | 681 | 357 |
54 | ![]() | 721 | 355 |
55 | ![]() | 734 | 350 |
56 | ![]() | 692 | 349 |
56 | ![]() | 698 | 349 |
58 | ![]() | 676 | 345 |
... | |||
59 | ![]() | 683 | 342 |
60 | ![]() | 667 | 338 |
61 | ![]() | 663 | 337 |
61 | ![]() | 582 | 337 |
63 | ![]() | 642 | 336 |
64 | ![]() | 639 | 333 |
65 | ![]() | 661 | 331 |
66 | ![]() | 671 | 330 |
66 | ![]() | 656 | 330 |
68 | ![]() | 661 | 329 |
69 | ![]() | 644 | 328 |
70 | ![]() | 648 | 327 |
71 | ![]() | 660 | 325 |
72 | ![]() | 618 | 323 |
73 | ![]() | 623 | 322 |
73 | ![]() | 628 | 322 |
75 | ![]() | 629 | 320 |
75 | ![]() | 617 | 320 |
75 | ![]() | 612 | 320 |
78 | ![]() | 611 | 319 |
78 | ![]() | 602 | 319 |
80 | ![]() | 603 | 318 |
81 | ![]() | 622 | 317 |
82 | ![]() | 607 | 316 |
82 | ![]() | 595 | 316 |
84 | ![]() | 610 | 313 |
84 | ![]() | 587 | 313 |
86 | ![]() | 582 | 311 |
86 | ![]() | 665 | 311 |
88 | ![]() | 620 | 310 |
88 | ![]() | 594 | 310 |
90 | ![]() | 629 | 309 |
90 | ![]() | 601 | 309 |
92 | ![]() | 621 | 308 |
93 | ![]() | 629 | 307 |
93 | ![]() | 581 | 307 |
95 | ![]() | 602 | 305 |
95 | ![]() | 585 | 305 |
95 | ![]() | 596 | 305 |
98 | ![]() | 561 | 304 |
99 | ![]() | 595 | 303 |
99 | ![]() | 575 | 303 |
Miejsce | Drużyna | Rozegrane mecze | Wygrane |
Ostatnia aktualizacja: 2023-03-23 02:05:15
Ranking StarCraft 2
Poz. | Drużyna | Punkty | Wygrane | Przegrane | MMR (Matchmaking Rating) |
---|---|---|---|---|---|
1 | llllllllllll | 73 | 1 | 0 | 7821 |
2 | IllIIlllIllI | 73 | 1 | 1 | 7547 |
3 | llllllllllll | 1992 | 64 | 9 | 7243 |
4 | Clem | 3438 | 106 | 35 | 7002 |
5 | SepeSusi | 2235 | 63 | 21 | 6935 |
6 | lllIlllIllIl | 3717 | 352 | 128 | 6850 |
7 | MacroTerran | 3648 | 430 | 103 | 6830 |
8 | DieMauer | 3513 | 241 | 93 | 6635 |
9 | Krystianer | 3192 | 210 | 95 | 6628 |
10 | SKillous | 3457 | 248 | 104 | 6525 |
11 | Strange | 3395 | 232 | 110 | 6482 |
12 | Kelazhur | 3380 | 156 | 100 | 6480 |
13 | cyan | 1685 | 45 | 26 | 6418 |
14 | Clem | 3346 | 194 | 102 | 6408 |
15 | BattleB | 1793 | 45 | 37 | 6381 |
16 | Spirit | 1400 | 36 | 27 | 6376 |
17 | HateMe | 3296 | 317 | 202 | 6366 |
18 | IIIIIIIIIII | 2425 | 63 | 20 | 6331 |
19 | lIllIllIllIl | 246 | 8 | 7 | 6295 |
20 | LiquidMaNa | 2865 | 98 | 61 | 6280 |
Miejsce | Drużyna | Punkty | Wygrane | Przegrane | MMR (Matchmaking Rating) |
Z Coca-Colą za pan brat
