Rankingi drużyn najpopularniejszych gier on-line 2025

Sport w Internecie? Co za absurd! Można trenować na świeżym powietrzu lub w siłowni, ale online? No, właśnie. Czym więc jest e-sport, bo na pewno nie jest to sport klasyczny, czyli ćwiczenia, które wszyscy doskonale znają? Warto tutaj zauważyć, że zaledwie kilka lat temu nikt by też nie potraktował e-sportu w poważny sposób. Przecież sport elektroniczny to gry komputerowe, a to po prostu jest zwyczajna zabawa dla dzieci. Taki sport nigdy też nie wzbudzi u ludzi odpowiednich emocji, a sam pomysł, że na czymś takim ktokolwiek mógłby zarabiać realne pieniądze, wywoływał uśmiech pełen politowania. Jednak wszystko się zmienia, więc teraz o zmianach w tym temacie słów kilka…
Na skróty:
- Ranking gry FIFA
- Ranking Dota 2
- Ranking CS:GO
- Ranking Hearthstone
- Ranking Heroes Of The Storm
- Ranking LoL
- Ranking Overwatch
- Ranking StarCraft 2
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-10 20:13:49
Ranking gry FIFA
| Poz. | Drużyna | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2368.75 | ||||
| 2 | 1899.59 | ||||
| 3 | 1695 | ||||
| 4 | 1455.63 | ||||
| 5 | 1335.42 | ||||
| 6 | 1280 | ||||
| 7 | 1160 | ||||
| 8 | 1127.5 | ||||
| 9 | 1097.92 | ||||
| 10 | 1070.83 | ||||
| 11 | 987.5 | ||||
| 12 | 985.83 | ||||
| 13 | 962.5 | ||||
| 14 | 874.58 | ||||
| 15 | 866.25 | ||||
| 16 | 828.33 | ||||
| 17 | 827.5 | ||||
| 18 | 818.34 | ||||
| 19 | 808.75 | ||||
| 20 | 786.25 | ||||
| 21 | 781.67 | ||||
| 22 | 737.5 | ||||
| 23 | 736.25 | ||||
| ... | |||||
| 24 | 730.42 | ||||
| 25 | 717.39 | ||||
| 26 | 701.25 | ||||
| 27 | 685 | ||||
| 28 | 663.75 | ||||
| 29 | 645 | ||||
| 30 | 609.8 | ||||
| 31 | 596.25 | ||||
| 32 | 549.38 | ||||
| 33 | 538.33 | ||||
| 34 | 523.75 | ||||
| 35 | 520 | ||||
| 36 | 500 | ||||
| 37 | 495 | ||||
| 38 | 482.5 | ||||
| 39 | 470.42 | ||||
| 40 | 466.88 | ||||
| 41 | 443.75 | ||||
| 42 | 437.5 | ||||
| 43 | 424.17 | ||||
| 44 | 416.25 | ||||
| 45 | 410 | ||||
| 46 | 399.17 | ||||
| 47 | 398.33 | ||||
| 48 | 397.5 | ||||
| 49 | 392.92 | ||||
| 50 | 388.75 | ||||
| 51 | 387.09 | ||||
| 52 | 380.42 | ||||
| 53 | 379.17 | ||||
| 54 | 375 | ||||
| 55 | 369.89 | ||||
| 56 | 368.75 | ||||
| 57 | 353.34 | ||||
| 58 | 351.25 | ||||
| 59 | 348.33 | ||||
| 60 | 341.67 | ||||
| 61 | 330.63 | ||||
| 62 | 325 | ||||
| 63 | 320 | ||||
| 64 | 310.42 | ||||
| 65 | 303.75 | ||||
| 66 | 300 | ||||
| 67 | 294.38 | ||||
| 68 | 294.17 | ||||
| 69 | 290.21 | ||||
| 70 | 288.33 | ||||
| 71 | 286.67 | ||||
| 72 | 277.5 | ||||
| 73 | 265.83 | ||||
| 74 | 265 | ||||
| 75 | 257.5 | ||||
| 76 | 253.75 | ||||
| 77 | 250 | ||||
| 78 | 245 | ||||
| 79 | 242.92 | ||||
| 80 | 240.84 | ||||
| 81 | 240 | ||||
| 82 | 239.8 | ||||
| 83 | 237.5 | ||||
| 83 | 237.5 | ||||
| 85 | 235 | ||||
| 86 | 234.17 | ||||
| 87 | 233.34 | ||||
| 87 | 233.34 | ||||
| 89 | 232.5 | ||||
| 90 | 231.67 | ||||
| 90 | 231.67 | ||||
| 92 | 230 | ||||
| 93 | 228.33 | ||||
| 94 | 226.25 | ||||
| 95 | 221.67 | ||||
| 96 | 220.83 | ||||
| 97 | 220 | ||||
| 98 | 215.83 | ||||
| 99 | 211.25 | ||||
| 100 | 210 | ||||
| Poz. | Drużyna | Punkty | |||
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-15 21:05:04
Ranking Dota 2
| Poz. | Drużyna | Wygrane | Mecze |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 3 | |
| 2 | 47.62% | 21 | |
| 3 | 100.00% | 3 | |
| Miejsce | Drużyna | Wygrane | Mecze |
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-20 11:05:13
Ranking Counter Strike: Global Offensive
| Poz. | Drużyna | Punkty | Gracze |
|---|---|---|---|
| 1 | 2426.63 | ropz, ZywOo, apEX, flameZ, mezii | |
| 2 | 2123.33 | donk, zont1x, magixx, chopper, SH1RO | |
| 3 | 961.479 | IM, w0nderful, B1t, Aleksib, jL | |
| 4 | 1363.28 | xertioN, torzsi, Jimpphat, Brollan, Spinx | |
| 5 | 832.039 | m0NESY, Snax, huNter, malbsMd, HeavyGod | |
| 6 | 1013.5 | 910, mzinho, bLitz, Techno4K, senzu | |
| 7 | 964.3 | MAJ3R, Wicadia, woxic, XANTARES, jottAAA | |
| 8 | 643.498 | karrigan, rain, frozen, broky, EliGE | |
| 9 | 592.28 | Nertz, ultimate, NAF, jks, Twistzz | |
| 11 | 641.554 | NiKo, TeSeS, kyxsan, degster, Magisk | |
| 12 | 381.234 | Jabbi, cadiaN, stavn, Staehr, device | |
| 13 | 199.825 | yxngstxr, xfl0ud, LNZ, tN1R, SunPayus | |
| 14 | 317.883 | KSCERATO, yuurih, skullz, chelo, FalleN | |
| 15 | 402.734 | Graviti, Ex3rcice, Lucky, Maka, bodyy | |
| 16 | 328.893 | Snowzin, biguzera, nqz, dav1d | |
| 17 | 394.53 | sl3nd, ztr, Tauson, REZ, PR_cz | |
| 18 | 209.83 | Lucaozy, exit, saffee, insani, brnz4n | |
| 19 | 247.187 | JDC, tabseN, Krimbo, hyped, kyuubii | |
| 20 | 174.151 | MUTiRiS, ag1L, story, AZUWU-, cej0t | |
| 21 | 69.7366 | Grim, hallzerk, JT, nicx, cxzi | |
| 23 | 159.673 | s1ren, zorte, Magnojez---, Ax1Le, Boombl4 | |
| 24 | 117.628 | liazz, INS, Vexite, regali, nettik | |
| 25 | 66.1477 | slaxz, Lake, s1n, Swisher, reck | |
| 26 | 43.6355 | VINI, decenty, noway, try, chay | |
| 27 | 58.4255 | fear, KRIMZ, matys, blameF, Burmylov | |
| 28 | 74.793 | khaN, riskyb0b, Xant3r, 1eeR, zweih | |
| 29 | 4.8369 | Martinez, HUASOPEEK, max, Luken, adamS | |
| 30 | 58.1691 | npl, esenthial, headtr1ck, alex666, kensizor | |
| 31 | 45.4153 | jeorge, oSee, nitr0, HexT, br0 | |
| 32 | 48.0317 | Neityu, gla1ve, podi, somedieyoung, xKacpersky | |
| 33 | 65.8 | JamYoung, Jee, Moseyuh, Mercury, AttackeR | |
| 34 | 37.2655 | jambo, jackasmo , zeRRoFIX, Kvem, Topa | |
| 35 | 36.5208 | F1KU, Chr1zN, Buzz, spooke, nicoodoz | |
| 36 | 45.6519 | r3salt, d1Ledez, shalfey, Krad, KaiR0N | |
| 37 | 6.87765 | coldzera, venomzera, HEN1, felps, drop | |
| 38 | 12.117 | Sjuush, r1nkle, ewjerkz, Snappi, arrozdoce | |
| 39 | 49.1164 | Oxygen, Rainwaker, SPELLAN, SHiPZ, CeRq | |
| 40 | 27.046 | ChildKing, Summer, somebody, ahang, Kaze | |
| 41 | 48.813 | nexa, pr1metapz, jkaem, CYPHER, nawwk | |
| 42 | 7.96611 | tomaszin, luchov, Noktse, leo_drunky, cass1n | |
| 43 | 36.4854 | Jame, BELCHONOKK, Qikert, nota, TRAVIS | |
| 44 | 34.8725 | nbqq, Dytor, forsyy, M1key, The eLiVe | |
| 45 | 28.0931 | arT, kye, history, piria, mlhzin | |
| 46 | 11.2306 | hades, DemQQ, Gizmy, ryu, Leen | |
| 47 | 24.448 | XG, mitsuha, Emilia, Starry, C4LLM3SU3 | |
| 48 | 31.2346 | isak, adamb, Plopski, L00m1, hampus | |
| 49 | 4.11548 | clax, Norwi, KENSI, Patsi, gr1ks | |
| 51 | 7.5849 | RUSH, Junior, Cryptic, Peeping, CLASIA | |
| 52 | 12.3401 | lux, dumau, saadzin, latto, n1ssim | |
| 53 | 30.3969 | zAAz, ANa, Kat, twenty3, tory | |
| 54 | 6.201 | Lucky, IceBerg, Cabbi, Zyphon | |
| 55 | 13.9821 | MoriiSko, SHOCK, beastik, ZEDKO, Pepo | |
| 56 | 2.68313 | sFade8, AW, kAlash, molodoy, sstiNiX | |
| 57 | 30.0521 | dem0n, cmtry, dziugss, makazze, Krabeni | |
| 58 | 8.4986 | dobu, kabal, MiQ, AccuracyTG, zesta | |
| 59 | 17.535 | Tomate, drg, gbb, nython, DeStiNy | |
| 60 | 17.4105 | c0llins, VLDN, Dragon, Kind0-, emi | |
| 62 | 17.5148 | XELLOW, s0und, BTN, ragga, ADRON | |
| 63 | 13.98 | apocdud, damyo, yourwombat, pz, BRACE | |
| 64 | 4.7817 | naitte, WOOD7, matios, pancc, ksloks | |
| 65 | 10.2648 | gump, tucks, Texta, pain, Crunchy | |
| 66 | 6.38297 | Lack1, SELLTER, xiELO, Sdaim, fineshine | |
| 67 | 3.35391 | robo, Mokuj1n, alkarenn, kyousuke, SYPH0 | |
| 68 | 9.48788 | SaVage, Valiance, keen, shadiy, aliStair | |
| 69 | 1.6 | chelleos, asap, TjP, Sliimey, DannyG | |
| 70 | 0 | controlez, neuz, ariucle, ROUX, efire | |
| 71 | 1.15 | dare | |
| 72 | 5.985 | Tuurtle, KAISER, zock, meyern, Bruninho | |
| 73 | 2.448 | Righii, atarax1a, laser, Reversive | |
| 75 | 1.248 | m1N1, Aaron, dennyslaw, bibu, BOROS | |
| 76 | 3.66573 | sirah, nut nut, TMB, kristou, Anlelele | |
| ... | |||
| 77 | 4.22781 | glowiing, FenomeN, lov1kus, notineki, bl1x1 | |
| 78 | 7.155 | Prism, demho, jcobbb, hypex, hfah | |
| 79 | 13.4255 | Fruitcupx, freshie, SLIGHT, snav, Wolffe | |
| 80 | 4.77 | executoR, tex1y, Kiro, kinqie, z1Nny | |
| 81 | 5.25 | BK1, nacho, abizz, ivz, roy | |
| 82 | 0 | j3kie, t3ns1on, bondik, Smash, Marix | |
| 83 | 4.368 | desh, vinaabEAST, ninjaZ, ponter, MaLLby | |
| 84 | 0 | HENU, allu, Aerial, jelo, Sm1llee | |
| 85 | 0.7155 | Flayy, innocent, kisserek, tomiko, Sobol | |
| 86 | 2.835 | spinnie, MITHPUTTINI, xns, voltera, hug1 | |
| 87 | 2.24 | Jynx, Drox, Mingovi, supar, swerzieN | |
| 88 | 0 | Mo, DD, xiaosaGe, AE, 18yM | |
| 90 | 2.4 | nosraC, vanity, dea, D4rtyMontana, MarkE | |
| 91 | 2.4 | WolfY, motm, chop, Griizz, Minus | |
| 92 | 0 | Experative, Weeza, TR0JN, spud, SnacKZ1 | |
| 93 | 1.4175 | perez, PremiuM, r3kt | |
| 94 | 0 | MiGHTYMAX, Surreal, CRUC1AL | |
| 95 | 2.1 | SHOOWTiME, f4stzin, ckzao, delboNi, bsd | |
| 96 | 0.7155 | Pechyn, K1 - FiDa, Levi_cz, NEOFRAG, woozzzi | |
| 97 | 1.32 | LaN, B1NGO, BZA, Roninbaby, heartZ | |
| 98 | 0.9639 | djay, Snakes, Louie, PwnAlone, Voltage | |
| 100 | 0 | Estate (KZXL), Samuukxs, foggers, Kras, Hassie | |
| Miejsce | Drużyna | Punkty | Gracze |
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-11 05:05:04
Ranking Hearthstone
| Poz. | Drużyna |
|---|---|
| 1 | Kubu |
| 2 | Lasagne |
| 3 | levik |
| 4 | iscoman |
| 5 | Jaraxxus037 |
| 6 | fengsang77 |
| 7 | henrikk |
| 8 | DpzBz |
| 9 | Devou |
| 10 | XiaoT |
| 11 | Prime |
| 12 | Kbine |
| 13 | Unknown |
| 14 | santamaks |
| 15 | FO999 |
| 16 | LoveXiaoDi |
| 17 | UFJ |
| 18 | Aikoio |
| 19 | FilFeel |
| 20 | Louisdebou |
| 21 | ThijsNL |
| 22 | Sisyphos |
| 23 | preie |
| 24 | FoxeGamer |
| 25 | Shomaru |
| Miejsce | Drużyna |
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-10 20:13:51
Ranking Heroes Of The Storm
| Poz. | Drużyna | Punkty | Wygrane |
|---|---|---|---|
| 1 | W1nson | 10648 | 57 |
| 2 | BPRaîku | 10294 | 59 |
| 3 | ĦåĐƐŠ | 10225 | 54 |
| 4 | Greed | 10073 | 144 |
| 5 | PandaColada | 9802 | 192 |
| 6 | Sesabos | 9731 | 78 |
| 7 | xunderscorex | 9513 | 246 |
| 8 | Twice | 9425 | 136 |
| 80 | Player | 5826 | 216 |
| 10 | Хана | 9266 | 103 |
| 11 | GGJia | 9191 | 50 |
| 12 | ラック | 9087 | 185 |
| 13 | Blodcool | 9034 | 171 |
| 14 | DaddysMilker | 8877 | 168 |
| 15 | HPTNano | 8769 | 157 |
| 16 | Bishepss | 8760 | 58 |
| 17 | Alvarus | 8686 | 119 |
| 18 | Scorch | 8675 | 339 |
| 19 | aryon70 | 8645 | 140 |
| 20 | Hiraeth | 8604 | 181 |
| 21 | CMDynouh | 8314 | 195 |
| 22 | Gaflo | 8284 | 185 |
| 23 | RQGRat | 8238 | 65 |
| 24 | Муренас | 8187 | 53 |
| 25 | AdaloCadnap | 8151 | 107 |
| 26 | DDXHlopakA | 8101 | 222 |
| 27 | DHSbluray | 8098 | 206 |
| 28 | NNTAillon | 8090 | 167 |
| 29 | Niche | 8032 | 106 |
| 30 | JarekJay | 8017 | 154 |
| 31 | Millibims | 8006 | 134 |
| 32 | DHukkie | 7837 | 59 |
| 33 | athleticBird | 7825 | 63 |
| 34 | Liman | 7773 | 87 |
| 35 | Limuw30K | 7757 | 185 |
| 36 | HunterOrc | 7731 | 62 |
| 37 | Rektyynoob | 7706 | 270 |
| 38 | TLHasuObs | 7647 | 467 |
| 39 | Krankle | 7555 | 329 |
| 40 | DauntlessX | 7516 | 119 |
| 41 | Nano | 7389 | 159 |
| 42 | ElHéctor | 7357 | 507 |
| 43 | schizak1d | 7354 | 101 |
| 44 | MvpDaykwaza | 7319 | 101 |
| 45 | peepoShyUwU | 7195 | 173 |
| 46 | STÖRMSvamp | 7089 | 429 |
| 47 | DDXAillon | 7083 | 123 |
| 48 | MyTry | 7072 | 155 |
| 49 | CkiLL9l | 7001 | 93 |
| 50 | WAHUltralisk | 6916 | 143 |
| 51 | Skewubi | 6851 | 63 |
| 52 | STÖRMlauber | 6760 | 104 |
| 53 | ГеройГероев | 6753 | 84 |
| 54 | Halalkött | 6742 | 159 |
| 55 | Jäätynyt | 6730 | 63 |
| 56 | Pengu | 6657 | 123 |
| 57 | mlodyAlfonso | 6645 | 61 |
| 58 | TheHuntsman | 6600 | 302 |
| 59 | Sarah | 6531 | 63 |
| 60 | OXGyasu | 6501 | 97 |
| 61 | CMUltralisk | 6496 | 65 |
| 62 | Shaky | 6477 | 141 |
| 63 | lordamu | 6476 | 108 |
| 64 | ihateuall | 6474 | 112 |
| 65 | Stanpard | 6428 | 85 |
| 66 | CMMascarade | 6421 | 460 |
| 67 | Fertis | 6414 | 106 |
| 68 | Herttua | 6313 | 176 |
| 69 | SryInAdvance | 6188 | 149 |
| 70 | NaKRbCsFr | 6166 | 61 |
| 71 | Brawl | 6055 | 82 |
| 72 | GodValhalla | 6042 | 240 |
| 73 | Mitchelhof | 5964 | 121 |
| 74 | Schnoxel | 5950 | 100 |
| 75 | SexyPlatypus | 5931 | 142 |
| 76 | tier4player | 5890 | 75 |
| 77 | Guiltyspark | 5868 | 59 |
| 78 | WaffleNommer | 5840 | 437 |
| 79 | Minimilky | 5833 | 246 |
| 81 | TimelessX | 5813 | 136 |
| 82 | Ërhøl | 5744 | 170 |
| 83 | Oyceeaaaaa | 5741 | 108 |
| 84 | AstraL | 5741 | 61 |
| 85 | Rageseeker | 5733 | 106 |
| 86 | Cylisium | 5662 | 60 |
| 87 | Hatshepsut | 5615 | 50 |
| 88 | Tracer | 5579 | 50 |
| 89 | PlayingSOLO | 5546 | 61 |
| 90 | ОкМес | 5545 | 137 |
| 91 | BillyTalent | 5533 | 51 |
| 92 | SilentDreamz | 5513 | 83 |
| 93 | Abhaith | 5495 | 150 |
| 94 | MŞ13 | 5453 | 208 |
| 95 | bAWKNP | 5440 | 122 |
| 96 | claudistroy | 5434 | 75 |
| 97 | HealerAFKMid | 5370 | 90 |
| 98 | Timebullet | 5320 | 98 |
| 99 | TalentBuild | 5293 | 91 |
| 100 | NpForCarry | 5213 | 318 |
| Miejsce | Drużyna | Punkty | Wygrane |
Ostatnia aktualizacja: 2024-03-23 05:05:08
Ranking League Of Legends
| Poz. | Drużyna | Punkty | Rozegrane mecze | Wygrane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1390 | 246 | 81% | |
| 2 | 1328 | 214 | 70% | |
| 3 | 1244 | 161 | 79% | |
| 4 | 1190 | 175 | 77% | |
| 5 | 1072 | 265 | 66% | |
| 6 | 957 | 153 | 74% | |
| 7 | 937 | 99 | 74% | |
| 8 | 934 | 146 | 76% | |
| 9 | 925 | 95 | 86% | |
| 10 | 896 | 132 | 73% | |
| 11 | 876 | 138 | 63% | |
| 12 | 869 | 151 | 77% | |
| 13 | 861 | 124 | 74% | |
| 14 | 859 | 278 | 61% | |
| 15 | 853 | 94 | 85% | |
| 16 | 852 | 322 | 69% | |
| 17 | 851 | 119 | 70% | |
| 18 | 823 | 114 | 67% | |
| 19 | 815 | 75 | 88% | |
| 20 | 773 | 244 | 55% | |
| 21 | 772 | 291 | 54% | |
| 22 | 770 | 152 | 62% | |
| 23 | 760 | 113 | 71% | |
| 24 | 744 | 240 | 53% | |
| 25 | 743 | 260 | 55% | |
| 26 | 735 | 111 | 59% | |
| 27 | 731 | 100 | 61% | |
| 28 | 730 | 271 | 67% | |
| 29 | 713 | 179 | 53% | |
| 30 | 712 | 114 | 65% | |
| 31 | 701 | 138 | 54% | |
| 32 | 675 | 153 | 58% | |
| 33 | 635 | 73 | 66% | |
| 34 | 631 | 81 | 63% | |
| 35 | 619 | 133 | 52% | |
| 36 | 608 | 142 | 60% | |
| 36 | 608 | 111 | 62% | |
| 38 | 598 | 70 | 67% | |
| 39 | 590 | 141 | 65% | |
| 40 | 573 | 103 | 63% | |
| 41 | 561 | 85 | 71% | |
| 42 | 551 | 190 | 52% | |
| 43 | 532 | 62 | 69% | |
| 44 | 724 | 302 | 62% | |
| 45 | 716 | 262 | 57% | |
| 46 | 711 | 167 | 55% | |
| 47 | 710 | 121 | 63% | |
| 48 | 708 | 220 | 58% | |
| 48 | 708 | 100 | 63% | |
| 50 | 705 | 204 | 54% | |
| 51 | 701 | 163 | 59% | |
| 52 | 697 | 106 | 62% | |
| 53 | 683 | 127 | 61% | |
| 54 | 679 | 217 | 47% | |
| 54 | 679 | 147 | 58% | |
| 56 | 676 | 113 | 67% | |
| 57 | 673 | 125 | 57% | |
| 58 | 666 | 133 | 62% | |
| 59 | 659 | 111 | 61% | |
| 60 | 657 | 122 | 59% | |
| 61 | 653 | 234 | 64% | |
| 62 | 645 | 123 | 57% | |
| 63 | 640 | 145 | 52% | |
| 64 | 634 | 182 | 55% | |
| 65 | 631 | 185 | 54% | |
| 66 | 629 | 109 | 58% | |
| 67 | 627 | 199 | 52% | |
| 68 | 619 | 110 | 59% | |
| 69 | 614 | 82 | 60% | |
| 70 | 611 | 89 | 57% | |
| 71 | 609 | 78 | 60% | |
| 71 | 609 | 262 | 51% | |
| 73 | 608 | 123 | 61% | |
| 74 | 601 | 86 | 63% | |
| 74 | 601 | 192 | 49% | |
| 76 | 600 | 136 | 56% | |
| 77 | 587 | 352 | 53% | |
| 78 | 581 | 85 | 60% | |
| 79 | 573 | 118 | 58% | |
| 80 | 572 | 92 | 66% | |
| 81 | 571 | 225 | 54% | |
| 82 | 566 | 82 | 59% | |
| 83 | 563 | 65 | 68% | |
| 84 | 555 | 122 | 59% | |
| 85 | 554 | 259 | 51% | |
| 86 | 547 | 106 | 58% | |
| 87 | 536 | 118 | 71% | |
| 88 | 530 | 77 | 75% | |
| 89 | 524 | 79 | 62% | |
| 90 | 506 | 92 | 60% | |
| 91 | 502 | 108 | 56% | |
| 92 | 495 | 146 | 53% | |
| 93 | 494 | 59 | 61% | |
| 94 | 491 | 143 | 53% | |
| 95 | 484 | 81 | 53% | |
| 96 | 475 | 92 | 51% | |
| 97 | 474 | 112 | 54% | |
| 98 | 470 | 109 | 57% | |
| 99 | 466 | 121 | 54% | |
| 100 | 460 | 146 | 53% | |
| Miejsce | Drużyna | Punkty | Rozegrane mecze | Wygrane |
Ostatnia aktualizacja: 2024-07-04 08:05:13
Ranking Overwatch
| Poz. | Drużyna | Rozegrane mecze | Wygrane |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,403 | 692 | |
| 2 | 1,187 | 627 | |
| 3 | 1,212 | 609 | |
| 4 | 1,185 | 569 | |
| 5 | 1,027 | 538 | |
| 6 | 1,000 | 499 | |
| 7 | 924 | 493 | |
| 8 | 952 | 466 | |
| 9 | 917 | 464 | |
| 10 | 876 | 463 | |
| 11 | 930 | 456 | |
| 12 | 905 | 447 | |
| 13 | 887 | 445 | |
| 14 | 802 | 433 | |
| 15 | 814 | 419 | |
| 16 | 764 | 412 | |
| 17 | 801 | 410 | |
| 18 | 794 | 399 | |
| 19 | 718 | 393 | |
| 20 | 744 | 390 | |
| 21 | 762 | 385 | |
| 22 | 731 | 382 | |
| 23 | 767 | 379 | |
| 24 | 738 | 378 | |
| 25 | 703 | 377 | |
| 26 | 736 | 374 | |
| 27 | 758 | 373 | |
| 28 | 727 | 372 | |
| 28 | 796 | 372 | |
| 30 | 740 | 366 | |
| 31 | 737 | 362 | |
| 32 | 697 | 353 | |
| 33 | 667 | 352 | |
| 33 | 703 | 352 | |
| 35 | 710 | 351 | |
| 36 | 734 | 350 | |
| 37 | 702 | 349 | |
| 38 | 691 | 348 | |
| 39 | 643 | 347 | |
| 40 | 674 | 345 | |
| 41 | 680 | 340 | |
| ... | |||
| 41 | 704 | 340 | |
| 43 | 667 | 338 | |
| 44 | 689 | 337 | |
| 45 | 664 | 336 | |
| 45 | 634 | 336 | |
| 47 | 645 | 335 | |
| 48 | 651 | 334 | |
| 48 | 654 | 334 | |
| 50 | 635 | 332 | |
| 50 | 687 | 332 | |
| 52 | 625 | 330 | |
| 53 | 641 | 329 | |
| 53 | 648 | 329 | |
| 53 | 685 | 329 | |
| 53 | 653 | 329 | |
| 53 | 624 | 329 | |
| 58 | 630 | 328 | |
| 58 | 630 | 328 | |
| 58 | 637 | 328 | |
| 61 | 607 | 327 | |
| 62 | 645 | 324 | |
| 63 | 633 | 322 | |
| 64 | 631 | 321 | |
| 65 | 625 | 320 | |
| 66 | 612 | 319 | |
| 66 | 649 | 319 | |
| 68 | 622 | 317 | |
| 69 | 649 | 315 | |
| 69 | 609 | 315 | |
| 71 | 603 | 312 | |
| 72 | 665 | 311 | |
| 73 | 598 | 308 | |
| 73 | 586 | 308 | |
| 75 | 541 | 307 | |
| 75 | 605 | 307 | |
| 77 | 653 | 306 | |
| 78 | 632 | 305 | |
| 78 | 603 | 305 | |
| 78 | 588 | 305 | |
| 81 | 584 | 304 | |
| 81 | 609 | 304 | |
| 83 | 575 | 303 | |
| 83 | 612 | 303 | |
| 83 | 521 | 303 | |
| 86 | 586 | 302 | |
| 86 | 640 | 302 | |
| 86 | 562 | 302 | |
| 89 | 601 | 301 | |
| 89 | 580 | 301 | |
| 89 | 609 | 301 | |
| 92 | 555 | 299 | |
| 93 | 612 | 297 | |
| 93 | 567 | 297 | |
| 93 | 603 | 297 | |
| 96 | 552 | 295 | |
| 97 | 523 | 294 | |
| 98 | 608 | 292 | |
| 98 | 554 | 292 | |
| 100 | 576 | 291 | |
| Miejsce | Drużyna | Rozegrane mecze | Wygrane |
Ostatnia aktualizacja: 2024-06-03 06:05:04
Ranking StarCraft 2
| Poz. | Drużyna | Punkty | Wygrane | Przegrane | MMR (Matchmaking Rating) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | LiquidClem | 2309 | 70 | 43 | 6364 |
| 2 | lllIlllIllIl | 3266 | 283 | 98 | 6839 |
| 3 | llllllllllll | 2882 | 122 | 37 | 6733 |
| 4 | DieMauer | 2505 | 143 | 66 | 6716 |
| 5 | Lambo | 3009 | 251 | 129 | 6573 |
| 6 | HeroMarine | 2973 | 195 | 57 | 6552 |
| 7 | SKillous | 2806 | 141 | 100 | 6493 |
| 8 | Talentless | 2902 | 160 | 125 | 6462 |
| 9 | trigger | 2747 | 207 | 125 | 6441 |
| 10 | NAVISpirit | 145 | 4 | 1 | 6424 |
| 11 | IlIlIlIlIlIl | 2882 | 134 | 69 | 6395 |
| 12 | YoungYakov | 1896 | 77 | 55 | 6370 |
| 20 | IIIIIIIIIIII | 2309 | 67 | 33 | 6150 |
| 16 | Astrea | 1795 | 63 | 40 | 6347 |
| 17 | ProtossFan | 948 | 30 | 17 | 6339 |
| 18 | LiquidMaNa | 2879 | 462 | 267 | 6336 |
| 19 | BattleB | 2687 | 240 | 194 | 6166 |
| Miejsce | Drużyna | Punkty | Wygrane | Przegrane | MMR (Matchmaking Rating) |
Z Coca-Colą za pan brat
Jeszcze do niedawna wyobrażano sobie, że największy turniej w gry komputerowe będzie odbywał się w czyimś pokoju i weźmie w nim udział trzech – no góra, pięciu zapaleńców. A puchar dla zwycięzcy w tym przypadku zastąpi myszka zakupiona w markecie. Na początku tak właśnie było. Ale wszystko tylko trwało chwilę zanim nastąpił prawdziwy boom na gry komputerowe. Dzisiaj e-mecze transmitowane są w Internecie, a także i w telewizji. Zdarzają się seanse w salach kinowych. Mecze przyciągają widownię z całego świata, która chce zobaczyć swoich ulubionych zawodników na żywo. Nagrody sięgają kilku milionów dolarów za np. Mistrzostwa Świata – i są to pieniądze realne. Elektroniczne gwiazdy sportowe biorą też udział w reklamach Coca-Coli czy Gillette.
E-sport, czyli co?
E-sport jest skrótem od angielskiej nazwy electronic sport. Polega na rywalizacji ludzi w grze. E-sport nie polega jednak na rekreacyjnym graniu w gry komputerowe. Nie jest bowiem formą zabawy. Gracze traktują go zawodowo i wyczynowo. Co różni go od normalnego sportu? Przede wszystkim jest to sposób prowadzenia rozgrywki. W piłce nożnej są prawdziwi zawodnicy, którzy biegają za piłką i starają się poprzez swoje umiejętności pokonać przeciwnika. Mecz odbywa się na stadionie przy dopingu tysięcy kibiców. W e-sporcie dwóch lub więcej graczy zasiada natomiast przed komputerem lub konsolą. Też walczą o zwycięstwo. I tutaj są rzesze kibiców, którzy oglądają pojedynek i dopingują swoich faworytów. Gracze muszą wykazać się ogromnymi umiejętnościami i znajomością nowoczesnej technologii, by w rozgrywkach trafić na szczyt. E-sport wymaga żmudnych treningów, opracowywania taktyki, analizy przeciwników. Profesjonalni gracze otrzymują również wynagrodzenie i to realne. W takim podejściu e-sport spełnia wszelkie wymagania prawdziwego sportu. Również w e-sporcie wszystkie rozgrywki mają konkretne regulaminy. Dotyczą one sprzętu, warunków zwycięstwa, jak również i sposobu przeprowadzenia rozgrywek.
Na początku e-sportu
